Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
"Outras" soma R$ 11.599,31 em 4 categorias menores.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | Serviços postais | POST MASTER COMERCIAL LTDA ↗ | R$ 61,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO GOLDEN GAS LAGO LTDA. ↗ | R$ 230,01 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA ↗ | R$ 248,21 |
| jul/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | KALUNGA SA ↗ | R$ 1.094,10 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 900,34 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 926,08 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 3.261,51 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 105,00 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 1.614,91 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | -R$ 2.464,61 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 2.464,61 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 2.566,18 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Azul Linhas Aéreas | R$ 1.252,10 |
| jun/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | MOVIDA PARTICIPACOES S.A. ↗ | R$ 893,00 |
| jun/2026 | Locação de veículos | QUASAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ↗ | R$ 4.800,00 |
Mostrando 15 de 210 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026430600032026 | URUPÊS/SP | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 3.980.000,00 |
| 2026430600032026 | MUNICIPIO DE SAO PEDRO/SP | 27-Desporto e Lazer / 811-Desporto de Rendimento , 27-Desporto e Lazer / 812-Desporto Comunitário , 27-Desporto e Lazer / 813-Lazer | R$ 1.492.500,00 |
| 2026430600032026 | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO/SP | 12-Educação / 361-Ensino Fundamental , 12-Educação / 365-Educação Infantil , 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana , 26-Transporte / 782-Transporte Rodoviário | R$ 1.492.500,00 |
| 2026430600032026 | MUNICIPIO DE RIBEIRAO BRANCO/SP | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 497.500,00 |
| 2026430600032026 | MUNICIPIO DE MONTE APRAZIVEL/SP | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 2.985.000,00 |
| 2026430600032026 | MUNICIPIO DE IGUAPE/SP | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 497.500,00 |
| 2026430600032026 | MUNICIPIO DE MONTE ALTO/SP | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 995.000,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.