Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
"Outras" soma R$ 16.416,35 em 2 categorias menores.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 1.481,68 |
| jun/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA ↗ | R$ 2.081,02 |
| jun/2026 | Locação de veículos | PANTANAL-VEICULOS LTDA ↗ | R$ 6.200,00 |
| jun/2026 | Locação de veículos | PANTANAL-VEICULOS LTDA ↗ | R$ 3.850,00 |
| jun/2026 | Locação de veículos | PANTANAL-VEICULOS LTDA ↗ | R$ 3.850,00 |
| jun/2026 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO BRASIL DE FERNANDOPOLIS LTDA ↗ | R$ 6.630,68 |
| jun/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | SOLARYS SOLUCOES DIGITAIS LTDA ↗ | R$ 1.000,00 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 1.658,14 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 1.658,14 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 1.432,16 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 99,00 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 1.432,16 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 99,00 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 1.024,74 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Azul Linhas Aéreas | R$ 1.587,75 |
Mostrando 15 de 158 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026313400062026 | RIOLÂNDIA/SP | 10-Saúde / 301-Atenção Básica | R$ 298.500,00 |
| 2026313400062026 | ALTO ALEGRE/SP | 27-Desporto e Lazer / 811-Desporto de Rendimento , 27-Desporto e Lazer / 812-Desporto Comunitário , 27-Desporto e Lazer / 813-Lazer | R$ 199.000,00 |
| 2026313400062026 | MUNICIPIO DE EMBU-GUACU/SP | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 995.000,00 |
| 2026313400062026 | MUNICIPIO DE TUPI PAULISTA/SP | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 199.000,00 |
| 2026313400062026 | MUNICIPIO DE TANABI/SP | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000,00 |
| 2026313400062026 | MUNICIPIO DE SANTA CLARA D'OESTE/SP | 10-Saúde / 301-Atenção Básica | R$ 248.750,00 |
| 2026313400062026 | MUNICIPIO DE BADY BASSITT/SP | 6-Segurança Pública / 182-Defesa Civil , 6-Segurança Pública / 183-Informação e Inteligência | R$ 398.000,00 |
| 2026313400062026 | MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL/SP | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária , 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 1.044.750,00 |
| 2026313400062026 | MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES/SP | 12-Educação / 361-Ensino Fundamental , 12-Educação / 365-Educação Infantil , 12-Educação / 368-Educação Básica | R$ 248.750,00 |
| 2026313400062026 | MUNICIPIO DE PONTES GESTAL/SP | 10-Saúde / 301-Atenção Básica | R$ 298.500,00 |
| 2026313400062026 | MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS/SP | 27-Desporto e Lazer / 811-Desporto de Rendimento | R$ 646.750,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.