Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
"Outras" soma R$ 16.200,19 em 4 categorias menores.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | ESTACIONAMENTO SANTISTA LTDA ↗ | R$ 330,00 |
| jul/2026 | Locação de veículos | SMART VEICULOS LTDA ↗ | R$ 3.690,00 |
| jul/2026 | Hospedagem | CARVALHO & DIAS HOTEL LTDA ↗ | R$ 840,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | R P LOPES FONSECA ↗ | R$ 191,29 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | R P LOPES FONSECA ↗ | R$ 184,79 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | R P LOPES FONSECA ↗ | R$ 143,47 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO SANTOUR LTDA ↗ | R$ 226,18 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO SANTA RITA LTDA ↗ | R$ 115,01 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO SANTA RITA LTDA ↗ | R$ 121,17 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO FORMULA 3 LTDA ↗ | R$ 68,15 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO FORMULA 3 LTDA ↗ | R$ 50,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO CECI LTDA ↗ | R$ 160,53 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO BARTOLOMEU DE GUSMAO II LTDA. ↗ | R$ 200,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO AFONSO PENNA LTDA ↗ | R$ 50,00 |
| jun/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA ↗ | R$ 874,30 |
Mostrando 15 de 274 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026417100132026 | CEDRAL/SP | 8-Assistência Social / 245-Serviços Socioassistenciais | R$ 199.000,00 |
| 2026417100132026 | MUNICIPIO DE CUBATAO/SP | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000,00 |
| 2026417100132026 | MUNICIPIO DE ITARIRI/SP | 12-Educação / 361-Ensino Fundamental | R$ 298.500,00 |
| 2026417100132026 | MUNICIPIO DE CAMPOS DO JORDAO/SP | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 497.500,00 |
| 2026417100132026 | MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL/SP | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000,00 |
| 2026417100132026 | MUNICIPIO DE PERUIBE/SP | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 1.492.500,00 |
| 2026417100132026 | MUNICIPIO DE LINS/SP | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000,00 |
| 2026417100132026 | MUNICIPIO DE AVAI/SP | 12-Educação / 361-Ensino Fundamental , 12-Educação / 365-Educação Infantil | R$ 199.000,00 |
| 2026417100132026 | ESTADO DE SAO PAULO/SP | 6-Segurança Pública / 181-Policiamento | R$ 298.500,00 |
| 2026417100132026 | MUNICIPIO DE LUCELIA/SP | 15-Urbanismo / 127-Ordenamento Territorial , 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária , 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana , 15-Urbanismo / 452-Serviços Urbanos , 15-Urbanismo / 453-Transportes Coletivos Urbanos | R$ 497.500,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.