Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
"Outras" soma R$ 6.146,65 em 2 categorias menores.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 2.034,41 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | SILVA SOBRINHO COMBUSTIVEIS LTDA ↗ | R$ 250,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | SILVA SOBRINHO COMBUSTIVEIS LTDA ↗ | R$ 150,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | SILVA SOBRINHO COMBUSTIVEIS LTDA ↗ | R$ 150,10 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SAO JANUARIO LTDA ↗ | R$ 300,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO LYRA LTDA. ↗ | R$ 200,03 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DO SERTAO CUSTODIA ↗ | R$ 401,48 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | M E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA ↗ | R$ 400,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | L & B COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA ↗ | R$ 300,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | JAD ARAUJO CIA LTDA - POSTO CRUZEIRO IV ↗ | R$ 300,01 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | J A SOBRAL & CIA LTDA ↗ | R$ 300,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | IPANEMA COMBUSTIVEIS LTDA EPP ↗ | R$ 200,20 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | GPA ALVES LTDA ↗ | R$ 200,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA ↗ | R$ 200,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO GLOBO LTDA ↗ | R$ 200,00 |
Mostrando 15 de 236 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026169000012026 | GAMELEIRA/PE | Não informada | R$ 746.250,00 |
| 2026169000012026 | GAMELEIRA/PE | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 746.250,00 |
| 2026169000012026 | MUNICIPIO DE IGUARACI/PE | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 746.250,00 |
| 2026169000012026 | MUNICIPIO DE IGUARACI/PE | Não informada | R$ 398.000,00 |
| 2026169000012026 | MUNICIPIO DE PARNAMIRIM/PE | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 497.500,00 |
| 2026169000012026 | MUNICIPIO DE PARNAMIRIM/PE | 15-Urbanismo / 127-Ordenamento Territorial , 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 497.500,00 |
| 2026169000012026 | MUNICIPIO DE SANHARO/PE | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 4.975.000,00 |
| 2026169000012026 | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA BOA VISTA/PE | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 995.000,00 |
| 2026169000012026 | MUNICIPIO DE SIRINHAEM/PE | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 497.500,00 |
| 2026169000012026 | MUNICIPIO DE POCAO/PE | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 497.500,00 |
| 2026169000012026 | MUNICIPIO DE SAO BENEDITO DO SUL/PE | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 497.500,00 |
| 2026169000012026 | MUNICIPIO DE SAIRE/PE | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 746.250,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.