Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 1.013,93 |
| jul/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 105,00 |
| jul/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 2.581,01 |
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | 24.728.764 JOAO ANDRE DA SILVA ↗ | R$ 290,00 |
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | 24.728.764 JOAO ANDRE DA SILVA ↗ | R$ 290,00 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 3.282,32 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 126,00 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 2.183,21 |
| jun/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | 24.728.764 JOAO ANDRE DA SILVA ↗ | R$ 270,00 |
| jun/2026 | Locação de aeronaves/embarcações | HAR - SERVICOS AUXILIARES AO TRANSPORTE AEREO LTDA ↗ | R$ 20.000,00 |
| jun/2026 | Locação de aeronaves/embarcações | AMAZON GREEN TAXI AEREO E SERVICOS AERONAUTICOS LTDA ↗ | R$ 19.201,10 |
| jun/2026 | Locação de aeronaves/embarcações | AMAZON GREEN TAXI AEREO E SERVICOS AERONAUTICOS LTDA ↗ | R$ 30.000,00 |
| jun/2026 | Locação de aeronaves/embarcações | AMAZON GREEN TAXI AEREO E SERVICOS AERONAUTICOS LTDA ↗ | R$ 31.000,00 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Azul Linhas Aéreas | R$ 1.583,97 |
| mai/2026 | Locação de aeronaves/embarcações | HEISS TAXI AEREO LTDA - EPP ↗ | R$ 20.000,00 |
Mostrando 15 de 31 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026445700062026 | MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA/PA | 15-Urbanismo / 127-Ordenamento Territorial , 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 497.500,00 |
| 2026445700062026 | MUNICIPIO DE TERRA SANTA/PA | 27-Desporto e Lazer / 813-Lazer | R$ 796.000,00 |
| 2026445700062026 | MUNICIPIO DE MARAPANIM/PA | 12-Educação / 365-Educação Infantil | R$ 696.500,00 |
| 2026445700062026 | MUNICIPIO DE MARAPANIM/PA | 27-Desporto e Lazer / 812-Desporto Comunitário | R$ 945.250,00 |
| 2026445700062026 | MUNICIPIO DE BRASIL NOVO/PA | 10-Saúde / 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial | R$ 4.776.000,00 |
| 2026445700062026 | MUNICIPIO DE VIGIA/PA | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana , 15-Urbanismo / 452-Serviços Urbanos | R$ 1.791.000,00 |
| 2026445700062026 | MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO CAPIM/PA | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 895.500,00 |
| 2026445700062026 | MUNICIPIO DE BONITO/PA | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 796.000,00 |
| 2026445700062026 | MUNICIPIO DE SANTAREM/PA | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 497.500,00 |
| 2026445700062026 | MUNICIPIO DE COLARES/PA | 15-Urbanismo / 127-Ordenamento Territorial , 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária , 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana , 15-Urbanismo / 452-Serviços Urbanos , 15-Urbanismo / 453-Transportes Coletivos Urbanos , 26-Transporte / 781-Transporte Aéreo , 26-Transporte / 782-Transporte Rodoviário , 26-Transporte / 783-Transporte Ferroviário , 26-Transporte / 784-Transporte Hidroviário , 26-Transporte / 785-Transportes Especiais | R$ 449.746,97 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.