Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
"Outras" soma R$ 18.275,52 em 2 categorias menores.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | VALDEIR NICOLODI LTDA ↗ | R$ 370,02 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA. ↗ | R$ 270,50 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO LS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA ↗ | R$ 427,07 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO DAVI LTDA ↗ | R$ 400,01 |
| jul/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA. ↗ | R$ 820,00 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 2.119,73 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Azul Linhas Aéreas | R$ 1.508,48 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Azul Linhas Aéreas | R$ 1.528,21 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Azul Linhas Aéreas | R$ 1.512,26 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Azul Linhas Aéreas | R$ 1.361,91 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Azul Linhas Aéreas | R$ 1.745,49 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Azul Linhas Aéreas | R$ 1.508,48 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Azul Linhas Aéreas | R$ 425,93 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Azul Linhas Aéreas | R$ 1.761,55 |
| jun/2026 | Locação de aeronaves/embarcações | AMAZONIA TAXI AEREO LTDA ↗ | R$ 22.000,00 |
Mostrando 15 de 178 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026439000032026 | MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO TAUA/PA | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 497.500,00 |
| 2026439000032026 | MUNICIPIO DE MEDICILANDIA/PA | 26-Transporte / 782-Transporte Rodoviário | R$ 497.500,00 |
| 2026439000032026 | MUNICIPIO DE JACAREACANGA/PA | 8-Assistência Social / 245-Serviços Socioassistenciais | R$ 497.500,00 |
| 2026439000032026 | MUNICIPIO DE NOVA IPIXUNA/PA | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana , 15-Urbanismo / 452-Serviços Urbanos | R$ 497.500,00 |
| 2026439000032026 | MUNICIPIO DE XINGUARA/PA | 27-Desporto e Lazer / 812-Desporto Comunitário , 27-Desporto e Lazer / 813-Lazer | R$ 398.000,00 |
| 2026439000032026 | MUNICIPIO DE ITUPIRANGA/PA | 10-Saúde / 301-Atenção Básica | R$ 716.400,00 |
| 2026439000032026 | MUNICIPIO DE ITUPIRANGA/PA | 23-Comércio e Serviços / 695-Turismo | R$ 497.500,00 |
| 2026439000032026 | MUNICIPIO DE BUJARU/PA | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 497.500,00 |
| 2026439000032026 | MUNICIPIO DE BONITO/PA | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 497.500,00 |
| 2026439000032026 | MUNICIPIO DE TERRA ALTA/PA | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 2.985.000,00 |
| 2026439000032026 | MUNICIPIO DE TRAIRAO/PA | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 995.000,00 |
| 2026439000032026 | MUNICIPIO DE SANTAREM/PA | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária | R$ 1.990.000,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.