Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Abrindo página...
"Outras" soma R$ 11.402,48 em 4 categorias menores.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | CONDOMINIO DO EDIFICIO CRISTAL CORPORATE ↗ | R$ 1.616,87 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 1.877,87 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 2.118,93 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 1.877,87 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 2.118,93 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 118,00 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 650,30 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Azul Linhas Aéreas | R$ 1.654,31 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Azul Linhas Aéreas | R$ 1.654,31 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Azul Linhas Aéreas | R$ 3.033,68 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Azul Linhas Aéreas | R$ 902,56 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Azul Linhas Aéreas | R$ 426,02 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Azul Linhas Aéreas | R$ 251,02 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Azul Linhas Aéreas | R$ 251,02 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Azul Linhas Aéreas | R$ 1.202,69 |
Mostrando 15 de 154 lançamentos.
Bens informados à Justiça Eleitoral na eleição, não uma estimativa do patrimônio atual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Recursos destinados pelo parlamentar, separando valor indicado das etapas de empenho, liquidação e pagamento.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026332800102026 | NOVO REPARTIMENTO/PA | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 995.000,00 |
| 2026332800072026 | AUGUSTO CORREA/PA | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 1.094.500,00 |
| 2026332800072026 | AUGUSTO CORREA/PA | 23-Comércio e Serviços / 695-Turismo | R$ 895.500,00 |
| 2026332800032026 | NOVA TIMBOTEUA/PA | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 995.000,00 |
| 2026332800032026 | IGARAPE-ACU/PA | 10-Saúde / 301-Atenção Básica | R$ 199.000,00 |
| 2026332800032026 | MARAPANIM/PA | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 497.500,00 |
| 2026332800032026 | SAO FELIX DO XINGU/PA | 23-Comércio e Serviços / 695-Turismo | R$ 497.500,00 |
| 2026332800032026 | PARAGOMINAS/PA | 10-Saúde / 301-Atenção Básica | R$ 497.500,00 |
| 2026332800032026 | MOJU/PA | Não informada | R$ 497.500,00 |
| 2026332800032026 | JACUNDA/PA | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 447.750,00 |
| 2026332800032026 | IGARAPE-MIRI/PA | 13-Cultura / 392-Difusão Cultural | R$ 545.260,00 |
| 2026332800032026 | BUJARU/PA | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 995.000,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais e propostas apresentadas pelo parlamentar.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.