Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
"Outras" soma R$ 16.535,36 em 4 categorias menores.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | COOPERATIVA DO PONTO DE TAXI 202 NORTE - COOPERNORTE ↗ | R$ 25,00 |
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | ASSOCIACAO NACIONAL DE TAXISTAS INFORMATIZADOS ANTAXI ↗ | R$ 75,00 |
| jul/2026 | Hospedagem | ANJOS E SILVA LTDA ↗ | R$ 357,00 |
| jul/2026 | Alimentação do parlamentar | FAZENDINHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ↗ | R$ 49,50 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | RIBEIRO E LIMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ↗ | R$ 265,06 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | MUCURIPE RONDONIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA ↗ | R$ 223,71 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | MIRIAN CANDEIAS AUTO POSTO LTDA ↗ | R$ 275,05 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | JMR BRANDAO COMBUSTIVEIS ↗ | R$ 205,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | CAMPOS E LUNA LTDA FILIAL 02 EPP ↗ | R$ 271,40 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO FAZENDINHA LTDA - EPP ↗ | R$ 265,20 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO DOURADAO LTDA ↗ | R$ 288,51 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO BRASIL ↗ | R$ 219,19 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO BRASIL ↗ | R$ 270,01 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO BRASIL ↗ | R$ 285,06 |
| jul/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA ↗ | R$ 275,00 |
Mostrando 15 de 447 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026455700112026 | MUNICIPIO DE MONTE NEGRO/RO | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 2.985.000,00 |
| 2026455700112026 | MUNICIPIO DE ARIQUEMES/RO | 18-Gestão Ambiental / 542-Controle Ambiental | R$ 1.990.000,00 |
| 2026455700112026 | MUNICIPIO DE ARIQUEMES/RO | 12-Educação / 365-Educação Infantil | R$ 429.840,00 |
| 2026455700112026 | MUNICIPIO DE ARIQUEMES/RO | 27-Desporto e Lazer / 812-Desporto Comunitário | R$ 2.587.000,00 |
| 2026455700112026 | MUNICIPIO DE ARIQUEMES/RO | 12-Educação / 361-Ensino Fundamental | R$ 482.575,00 |
| 2026455700112026 | MUNICIPIO DE SAO FELIPE D'OESTE/RO | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária | R$ 348.250,00 |
| 2026455700112026 | MUNICIPIO DE SAO FELIPE D'OESTE/RO | 8-Assistência Social / 245-Serviços Socioassistenciais | R$ 199.000,00 |
| 2026455700112026 | MUNICIPIO DE ALTO PARAISO/RO | 27-Desporto e Lazer / 812-Desporto Comunitário | R$ 796.000,00 |
| 2026455700112026 | MUNICIPIO DE ROLIM DE MOURA/RO | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 2.985.000,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.