Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | Combustíveis e lubrificantes | LORENA COMERCIO DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA 000557 ↗ | R$ 8.000,02 |
| jun/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | TECNEGOCIOS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA ↗ | R$ 749,00 |
| mai/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | WEVERSON SARMENTO DA PAIXÃO ↗ | R$ 25.000,00 |
| mai/2026 | Combustíveis e lubrificantes | LORENA COMERCIO DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA 000557 ↗ | R$ 8.000,10 |
| mai/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | TECNEGOCIOS SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA ↗ | R$ 749,00 |
| abr/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | WEVERSON SARMENTO DA PAIXÃO ↗ | R$ 25.000,00 |
| abr/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | P8 Relações Institucionais Ltda ↗ | R$ 20.000,00 |
| abr/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | H s comunicação e Produção LtDA ↗ | R$ 5.000,00 |
| abr/2026 | Combustíveis e lubrificantes | LORENA COMERCIO DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA 000557 ↗ | R$ 8.000,17 |
| abr/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | TECNEGOCIOS SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA ↗ | R$ 749,00 |
| mar/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | WEVERSON SARMENTO DA PAIXÃO ↗ | R$ 25.000,00 |
| mar/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | P8 Relações Institucionais Ltda ↗ | R$ 20.000,00 |
| mar/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | H S COMUNICACAO E PRODUCOES LTDA ↗ | R$ 5.000,00 |
| mar/2026 | Combustíveis e lubrificantes | LORENA COMERCIO DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA 000557 ↗ | R$ 8.000,98 |
| mar/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | TECNEGOCIOS SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA ↗ | R$ 749,00 |
Mostrando 15 de 25 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026430400042026 | MUNICIPIO DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA/PA | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 696.500,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.