Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
"Outras" soma R$ 9.209,39 em 3 categorias menores.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | SIM REDE - TIO HUGO ↗ | R$ 200,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | SIM REDE - SOLEDADE ↗ | R$ 100,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | SIM REDE - NOVA STA RITA PARADOURO ↗ | R$ 200,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | SIM REDE - ESTRELA ↗ | R$ 100,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | ROTA POA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA ↗ | R$ 30,04 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | RODA I COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA ↗ | R$ 258,03 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | RHRISS COMB LTDA - 12 ↗ | R$ 200,26 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DE COMBUSTIVEIS PRIMAVERA LTDA NOVO HAMBURGO F1 ↗ | R$ 209,99 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO 44 IJUI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA ↗ | R$ 226,04 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO 44 IJUI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA ↗ | R$ 194,11 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | MP POSTOS E LOGISTICA LTDA CARAZINHO FILIAL 05 ↗ | R$ 220,82 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ↗ | R$ 180,04 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | GARAGEM PARQUE DO ARVOREDO LTDA. ↗ | R$ 100,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | FERRALLE COM DE COMB LTDA ↗ | R$ 100,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | DE AVILA & FARIAS LTDA ↗ | R$ 250,00 |
Mostrando 15 de 473 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026366600112026 | SÃO JOSÉ DO INHACORÁ/RS | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 199.000,00 |
| 2026366600112026 | PINHEIRINHO DO VALE/RS | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 199.000,00 |
| 2026366600112026 | FAZENDA VILANOVA/RS | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 298.500,00 |
| 2026366600112026 | MAXIMILIANO DE ALMEIDA/RS | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 398.000,00 |
| 2026366600112026 | SEVERIANO DE ALMEIDA/RS | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 398.000,00 |
| 2026366600112026 | MATO LEITÃO/RS | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 199.000,00 |
| 2026366600112026 | SÃO LUIZ GONZAGA/RS | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 199.000,00 |
| 2026366600112026 | LIBERATO SALZANO/RS | 20-Agricultura / 606-Extensão Rural , 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 199.000,00 |
| 2026366600112026 | UBIRETAMA/RS | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 338.300,00 |
| 2026366600112026 | MUNICIPIO DE AMETISTA DO SUL/RS | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000,00 |
| 2026366600112026 | MUNICIPIO DE SAGRADA FAMILIA/RS | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 497.500,00 |
| 2026366600112026 | MUNICIPIO DE ERNESTINA/RS | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 199.000,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.