Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
"Outras" soma R$ 26.863,24 em 4 categorias menores.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | Locação de veículos | NACIONAL RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA ↗ | R$ 5.800,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | MAQCENTER LTDA ↗ | R$ 872,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO CAT LTDA. ↗ | R$ 130,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO 305 SUL LTDA. ↗ | R$ 1.172,89 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO 305 SUL LTDA. ↗ | R$ 1.176,16 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Azul Linhas Aéreas | R$ 1.565,28 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Azul Linhas Aéreas | R$ 1.568,52 |
| jun/2026 | Locação de veículos | Nacional Rent a Car Locação de Veiculos LTDA ↗ | R$ 5.800,00 |
| jun/2026 | Locação de veículos | NACIONAL RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA ↗ | R$ 5.800,00 |
| jun/2026 | Hospedagem | PP5GB ADMINISTRADORA LTDA ↗ | R$ 2.151,00 |
| jun/2026 | Hospedagem | HOTEL RECH BN LTDA ↗ | R$ 487,00 |
| jun/2026 | Hospedagem | Hotel Peixoto Ltda - ME ↗ | R$ 204,75 |
| jun/2026 | Hospedagem | Hotel Peixoto Ltda - ME ↗ | R$ 267,75 |
| jun/2026 | Hospedagem | Hotel Peixoto Ltda - ME ↗ | R$ 204,75 |
| jun/2026 | Alimentação do parlamentar | SERVICO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL ↗ | R$ 102,23 |
Mostrando 15 de 237 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026444800012026 | CONCÓRDIA/SC | 6-Segurança Pública / 181-Policiamento | R$ 215.915,00 |
| 2026444800012026 | FLORIANÓPOLIS/SC | 12-Educação / 362-Ensino Médio | R$ 398.000,00 |
| 2026444800012026 | MUNICIPIO DE RODEIO/SC | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 497.500,00 |
| 2026444800012026 | MUNICIPIO DE LONTRAS/SC | 27-Desporto e Lazer / 813-Lazer | R$ 398.000,00 |
| 2026444800012026 | MUNICIPIO DE ITUPORANGA/SC | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000,00 |
| 2026444800012026 | MUNICIPIO DE ITUPORANGA/SC | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 497.500,00 |
| 2026444800012026 | MUNICIPIO DE LUIZ ALVES/SC | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000,00 |
| 2026444800012026 | MUNICIPIO DE VIDEIRA/SC | 12-Educação / 361-Ensino Fundamental | R$ 398.000,00 |
| 2026444800012026 | MUNICIPIO DE URUBICI/SC | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 497.500,00 |
| 2026444800012026 | MUNICIPIO DE APIUNA/SC | 8-Assistência Social / 245-Serviços Socioassistenciais | R$ 298.500,00 |
| 2026444800012026 | MUNICIPIO DE TIJUCAS/SC | 8-Assistência Social / 245-Serviços Socioassistenciais | R$ 298.500,00 |
| 2026444800012026 | MUNICIPIO DE BALNEARIO DE PICARRAS/SC | 10-Saúde / 301-Atenção Básica | R$ 398.000,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.