Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
"Outras" soma R$ 8.689,17 em 2 categorias menores.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 1.583,11 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | -R$ 1.883,81 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 1.883,81 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 2.610,56 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | -R$ 2.589,47 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 2.589,47 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 2.610,56 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Azul Linhas Aéreas | R$ 1.688,90 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Azul Linhas Aéreas | R$ 1.582,90 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Azul Linhas Aéreas | R$ 1.602,17 |
| jun/2026 | Locação de veículos | PANTANAL-VEICULOS LTDA ↗ | R$ 6.300,00 |
| jun/2026 | Locação de veículos | K.M.J. TRANSPORTES LTDA ↗ | R$ 3.500,00 |
| jun/2026 | Locação de veículos | K.M.J. TRANSPORTES LTDA ↗ | R$ 3.500,00 |
| jun/2026 | Hospedagem | DANIELA BUSSI ME ↗ | R$ 627,01 |
| jun/2026 | Hospedagem | DANIELA BUSSI ME ↗ | R$ 627,00 |
Mostrando 15 de 285 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026420900032026 | LAJEADO GRANDE/SC | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 895.500,00 |
| 2026420900032026 | MUNICIPIO DE RODEIO/SC | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000,00 |
| 2026420900032026 | MUNICIPIO DE LONTRAS/SC | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000,00 |
| 2026420900032026 | MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU/SC | 12-Educação / 361-Ensino Fundamental | R$ 199.000,00 |
| 2026420900032026 | MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU/SC | 8-Assistência Social / 245-Serviços Socioassistenciais | R$ 199.000,00 |
| 2026420900032026 | MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU/SC | 12-Educação / 361-Ensino Fundamental , 12-Educação / 368-Educação Básica | R$ 199.000,00 |
| 2026420900032026 | MUNICIPIO DE SAO LUDGERO/SC | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000,00 |
| 2026420900032026 | MUNICIPIO DE URUBICI/SC | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 398.000,00 |
| 2026420900032026 | MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL/SC | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000,00 |
| 2026420900032026 | MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL/SC | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 320.396,97 |
| 2026420900032026 | MUNICIPIO DE JOINVILLE/SC | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000,00 |
| 2026420900032026 | MUNICIPIO DE BALNEARIO DE PICARRAS/SC | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 646.750,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.