Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Abrindo página...
"Outras" soma R$ 16.744,90 em 1 categorias menores.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | Hospedagem | 48.250.380 LTDA ↗ | R$ 580,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | VILA JARDIM COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA ↗ | R$ 141,88 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | VILA JARDIM COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA ↗ | R$ 214,16 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO GUARANA LTDA ↗ | R$ 132,66 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO BARAO ONZE LTDA ↗ | R$ 270,04 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO APIPUCOS LTDA ↗ | R$ 355,71 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA ↗ | R$ 306,16 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA ↗ | R$ 176,71 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA ↗ | R$ 349,85 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA ↗ | R$ 193,62 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA ↗ | R$ 122,46 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA ↗ | R$ 347,05 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | PETRO MIX LTDA ↗ | R$ 291,83 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | JAD ARAUJO CIA LTDA - POSTO CRUZEIRO IV ↗ | R$ 317,49 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO BROTAS LTDA ↗ | R$ 231,04 |
Mostrando 15 de 355 lançamentos.
Bens informados à Justiça Eleitoral na eleição, não uma estimativa do patrimônio atual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Recursos destinados pelo parlamentar, separando valor indicado das etapas de empenho, liquidação e pagamento.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026444700122026 | SERRA TALHADA/PE | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária , 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 298.500,00 |
| 2026444700112026 | BETANIA/PE | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 646.750,00 |
| 2026444700102026 | SOLIDAO/PE | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 796.000,00 |
| 2026444700102026 | SAO JOSE DO BELMONTE/PE | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 2.457.650,00 |
| 2026444700102026 | AFOGADOS DA INGAZEIRA/PE | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 995.000,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais e propostas apresentadas pelo parlamentar.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.