Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | VANDERLEI URBAN CAMARA LTDA ↗ | R$ 392,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | SIM REDE - TIO HUGO ↗ | R$ 405,45 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | EIXINHO L 212 NORTE COM DE COM E DERIV LTDA ↗ | R$ 133,18 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | -R$ 2.513,40 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 2.513,40 |
| jun/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | Ferrer Estratégia e Planejamento em Comunicação Ltda ↗ | R$ 1.666,67 |
| jun/2026 | Combustíveis e lubrificantes | RAABE COMBUSTIVEIS LTDA ↗ | R$ 458,59 |
| jun/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DE COMBUSTIVEIS DA FELIX LTDA ↗ | R$ 524,53 |
| jun/2026 | Combustíveis e lubrificantes | JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ↗ | R$ 414,06 |
| jun/2026 | Combustíveis e lubrificantes | EIXINHO L 212 NORTE COM DE COM E DERIV LTDA ↗ | R$ 143,82 |
| jun/2026 | Combustíveis e lubrificantes | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 41 ↗ | R$ 316,96 |
| jun/2026 | Combustíveis e lubrificantes | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 41 ↗ | R$ 261,96 |
| jun/2026 | Combustíveis e lubrificantes | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 41 ↗ | R$ 352,40 |
| jun/2026 | Combustíveis e lubrificantes | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 11 ↗ | R$ 296,79 |
| jun/2026 | Combustíveis e lubrificantes | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 11 ↗ | R$ 323,20 |
Mostrando 15 de 74 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026198600012026 | MUNICIPIO DE PAULO BENTO/RS | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária | R$ 398.000,00 |
| 2026198600012026 | ITAPUCA/RS | 20-Agricultura / 606-Extensão Rural , 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 398.000,00 |
| 2026198600012026 | REDENTORA/RS | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 497.500,00 |
| 2026198600012026 | MUNICIPIO DE PARAISO DO SUL/RS | 12-Educação / 368-Educação Básica | R$ 398.000,00 |
| 2026198600012026 | MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO SUL/RS | 12-Educação / 361-Ensino Fundamental | R$ 398.000,00 |
| 2026198600012026 | MUNICIPIO DE FONTOURA XAVIER/RS | 12-Educação / 368-Educação Básica | R$ 398.000,00 |
| 2026198600012026 | MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE/RS | 12-Educação / 368-Educação Básica , 27-Desporto e Lazer / 812-Desporto Comunitário | R$ 398.000,00 |
| 2026198600012026 | MUNICIPIO DE TRAMANDAI/RS | 23-Comércio e Serviços / 695-Turismo | R$ 199.000,00 |
| 2026198600012026 | MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS/RS | 27-Desporto e Lazer / 811-Desporto de Rendimento , 27-Desporto e Lazer / 812-Desporto Comunitário , 27-Desporto e Lazer / 813-Lazer | R$ 398.000,00 |
| 2026198600012026 | MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA/RS | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000,00 |
| 2026198600012026 | MUNICIPIO DE SANTA MARIA/RS | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 884.557,99 |
| 2026198600012026 | MUNICIPIO DE SANTA MARIA/RS | 13-Cultura / 392-Difusão Cultural , 27-Desporto e Lazer / 813-Lazer | R$ 308.450,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.