Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
"Outras" soma R$ 46.974,84 em 4 categorias menores.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 842,92 |
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | F M B ESTACIONAMENTOS LTDA ↗ | R$ 18,00 |
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | ESTAFACIL ESTACIONAMENTOS LTDA ↗ | R$ 35,00 |
| jul/2026 | Hospedagem | VILLAS HOTEL LTDA ↗ | R$ 350,00 |
| jul/2026 | Hospedagem | VILLAS HOTEL LTDA ↗ | R$ 350,00 |
| jul/2026 | Hospedagem | VILLAS HOTEL LTDA ↗ | R$ 350,00 |
| jul/2026 | Hospedagem | SLAVIERO EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA ↗ | R$ 795,80 |
| jul/2026 | Hospedagem | SIQUEIRA HOTEIS LTDA ↗ | R$ 269,36 |
| jul/2026 | Hospedagem | SIQUEIRA HOTEIS LTDA ↗ | R$ 269,36 |
| jul/2026 | Hospedagem | SIQUEIRA HOTEIS LTDA ↗ | R$ 295,36 |
| jul/2026 | Hospedagem | PREDIAL E ADMINISTRADORA HOTEIS PLAZA S A ↗ | R$ 580,00 |
| jul/2026 | Hospedagem | IRMAOS CANTELLE CIA LTDA ↗ | R$ 259,00 |
| jul/2026 | Hospedagem | IRMAOS CANTELLE CIA LTDA ↗ | R$ 259,00 |
| jul/2026 | Hospedagem | IRMAOS CANTELLE CIA LTDA ↗ | R$ 259,00 |
| jul/2026 | Hospedagem | IMIGRANTES HOTEL LTDA. ↗ | R$ 1.076,00 |
Mostrando 15 de 484 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026904800032026 | RIO DOS ÍNDIOS/RS | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 199.000,00 |
| 2026904800032026 | PEJUÇARA/RS | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000,00 |
| 2026904800032026 | ROCA SALES/RS | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000,00 |
| 2026904800032026 | PINHEIRINHO DO VALE/RS | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 199.000,00 |
| 2026904800032026 | PALMITINHO/RS | 27-Desporto e Lazer / 812-Desporto Comunitário | R$ 398.000,00 |
| 2026904800032026 | REDENTORA/RS | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000,00 |
| 2026904800032026 | REDENTORA/RS | 20-Agricultura / 605-Abastecimento | R$ 298.500,00 |
| 2026904800032026 | NOVO MACHADO/RS | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 199.000,00 |
| 2026904800032026 | TUPARENDI/RS | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 199.000,00 |
| 2026904800032026 | SÃO LUIZ GONZAGA/RS | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000,00 |
| 2026904800032026 | SÃO LUIZ GONZAGA/RS | 27-Desporto e Lazer / 813-Lazer | R$ 199.000,00 |
| 2026904800032026 | MUNICIPIO DE VERANOPOLIS/RS | 27-Desporto e Lazer / 812-Desporto Comunitário | R$ 398.000,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.