Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
"Outras" soma R$ 25.867,98 em 4 categorias menores.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. ↗ | R$ 27,98 |
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. ↗ | R$ 86,99 |
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. ↗ | R$ 82,86 |
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. ↗ | R$ 52,39 |
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. ↗ | R$ 60,84 |
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. ↗ | R$ 63,99 |
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. ↗ | R$ 52,68 |
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. ↗ | R$ 36,99 |
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. ↗ | R$ 35,98 |
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. ↗ | R$ 94,93 |
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. ↗ | R$ 82,99 |
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. ↗ | R$ 13,98 |
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. ↗ | R$ 70,99 |
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. ↗ | R$ 37,16 |
| jul/2026 | Hospedagem | HOTEL E POUSADA CORDEIRO LTDA ↗ | R$ 286,00 |
Mostrando 15 de 308 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026373500072026 | GAVIÃO PEIXOTO/SP | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana , 17-Saneamento / 512-Saneamento Básico Urbano | R$ 995.000,00 |
| 2026373500072026 | MUNICIPIO DE JACUPIRANGA/SP | 18-Gestão Ambiental / 541-Preservação e Conservação Ambiental | R$ 298.500,00 |
| 2026373500072026 | MUNICIPIO DE EMBU-GUACU/SP | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 497.500,00 |
| 2026373500072026 | MUNICIPIO DE RANCHARIA/SP | 27-Desporto e Lazer / 812-Desporto Comunitário | R$ 398.000,00 |
| 2026373500072026 | MUNICIPIO DE GUAIMBE/SP | 23-Comércio e Serviços / 695-Turismo | R$ 398.000,00 |
| 2026373500072026 | MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA/SP | 27-Desporto e Lazer / 813-Lazer | R$ 199.000,00 |
| 2026373500072026 | MUNICIPIO DE MIRANDOPOLIS/SP | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 398.000,00 |
| 2026373500072026 | MUNICIPIO DE IPORANGA/SP | 27-Desporto e Lazer / 812-Desporto Comunitário , 27-Desporto e Lazer / 813-Lazer | R$ 398.000,00 |
| 2026373500072026 | MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO/SP | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 477.600,00 |
| 2026373500072026 | MUNICIPIO DE OSASCO/SP | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 995.000,00 |
| 2026373500072026 | MUNICIPIO DE UBATUBA/SP | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 497.500,00 |
| 2026373500072026 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO/SP | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 497.500,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.