Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
"Outras" soma R$ 1.248,00 em 1 categorias menores.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | Locação de veículos | ALLEGRATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ↗ | R$ 12.720,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DE COMBUSTIVEIS OCIDENTAL LTDA ↗ | R$ 221,79 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA ↗ | R$ 329,01 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA ↗ | R$ 280,26 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 1.173,97 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Azul Linhas Aéreas | R$ 1.490,43 |
| jun/2026 | Locação de veículos | Allegratur Agência de Viagens de Turismo Ltda ↗ | R$ 12.720,00 |
| jun/2026 | Combustíveis e lubrificantes | SM COMBUSTIVEIS E TRANSPORTADORA LTDA ↗ | R$ 345,52 |
| jun/2026 | Combustíveis e lubrificantes | REDE DE POSTOS CONTI COMIGO LTDA ↗ | R$ 281,81 |
| jun/2026 | Combustíveis e lubrificantes | REDE DE POSTOS CONTI COMIGO LTDA ↗ | R$ 406,55 |
| jun/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MONTE SINAI LTDA ↗ | R$ 483,07 |
| jun/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DE COMBUSTIVEIS OCIDENTAL LTDA ↗ | R$ 250,00 |
| jun/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO CASTELANDIA LTDA ↗ | R$ 80,00 |
| jun/2026 | Combustíveis e lubrificantes | MONTE LIBANO AUTO POSTO LTDA ↗ | R$ 546,00 |
| jun/2026 | Combustíveis e lubrificantes | MIRIAN MAE BONIFACIA LTDA ↗ | R$ 453,07 |
Mostrando 15 de 147 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026404700142026 | CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 1.358.175,00 |
| 2026404700142026 | MUNICIPIO DE AGUA BOA/MT | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária , 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 995.000,00 |
| 2026404700142026 | MUNICIPIO DE BARAO DE MELGACO/MT | 12-Educação / 361-Ensino Fundamental , 12-Educação / 362-Ensino Médio , 12-Educação / 363-Ensino Profissional , 12-Educação / 364-Ensino Superior , 12-Educação / 365-Educação Infantil , 12-Educação / 366-Educação de Jovens e Adultos , 12-Educação / 367-Educação Especial , 12-Educação / 368-Educação Básica | R$ 2.336.260,00 |
| 2026404700142026 | MUNICIPIO DE CAMPO VERDE/MT | 12-Educação / 361-Ensino Fundamental , 12-Educação / 365-Educação Infantil | R$ 1.990.000,00 |
| 2026404700142026 | MUNICIPIO DE CANARANA/MT | 27-Desporto e Lazer / 811-Desporto de Rendimento , 27-Desporto e Lazer / 812-Desporto Comunitário , 27-Desporto e Lazer / 813-Lazer | R$ 995.000,00 |
| 2026404700142026 | MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA/MT | 12-Educação / 364-Ensino Superior | R$ 398.000,00 |
| 2026404700142026 | MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA/MT | 15-Urbanismo / 452-Serviços Urbanos , 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 995.000,00 |
| 2026404700142026 | MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA/MT | 27-Desporto e Lazer / 812-Desporto Comunitário | R$ 1.990.000,00 |
| 2026404700132026 | MUNICIPIO DE TORIXOREU/MT | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária , 26-Transporte / 782-Transporte Rodoviário | R$ 995.000,00 |
| 2026404700132026 | TESOURO/MT | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 995.000,00 |
| 2026404700132026 | JUARA/MT | 13-Cultura / 392-Difusão Cultural | R$ 497.500,00 |
| 2026404700132026 | NOBRES/MT | 13-Cultura / 392-Difusão Cultural | R$ 497.500,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.