Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
"Outras" soma R$ 36.833,91 em 3 categorias menores.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 2.710,45 |
| jul/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 2.526,41 |
| jul/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | -R$ 2.417,27 |
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | ASSOCIACAO JK PONTO 3023 ↗ | R$ 70,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA ↗ | R$ 344,12 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DE COMBUSTIVEIS PETROMAXX SPM LTDA ↗ | R$ 247,07 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO CIDADE DO AUTOMOVEL LTDA - FILIAL ↗ | R$ 299,15 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ANEL VIARIO ↗ | R$ 470,51 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ANEL VIARIO ↗ | R$ 375,75 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | JGJ COMERCIO DE PETROLEO LTDA ↗ | R$ 424,84 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO PETER PAN 01 LTDA. ↗ | R$ 150,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO PETER PAN 01 LTDA. ↗ | R$ 150,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO CONCORDE LTDA ↗ | R$ 248,84 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | 050 - QI 28 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA ↗ | R$ 200,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | 026 - P WAY - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA ↗ | R$ 481,81 |
Mostrando 15 de 249 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026415300102026 | CURVELÂNDIA/MT | 12-Educação / 361-Ensino Fundamental , 12-Educação / 365-Educação Infantil | R$ 499.495,97 |
| 2026415300102026 | NOVA OLÍMPIA/MT | 27-Desporto e Lazer / 812-Desporto Comunitário , 27-Desporto e Lazer / 813-Lazer | R$ 995.000,00 |
| 2026415300102026 | PLANALTO DA SERRA/MT | 12-Educação / 361-Ensino Fundamental , 12-Educação / 365-Educação Infantil , 12-Educação / 366-Educação de Jovens e Adultos , 12-Educação / 367-Educação Especial , 12-Educação / 368-Educação Básica | R$ 497.500,00 |
| 2026415300102026 | MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE/MT | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 995.000,00 |
| 2026415300102026 | MUNICIPIO DE SORRISO/MT | 27-Desporto e Lazer / 811-Desporto de Rendimento , 27-Desporto e Lazer / 812-Desporto Comunitário , 27-Desporto e Lazer / 813-Lazer | R$ 845.750,00 |
| 2026415300102026 | MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT | 23-Comércio e Serviços / 695-Turismo | R$ 497.500,00 |
| 2026415300102026 | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO/MT | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 895.500,00 |
| 2026415300102026 | MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER/MT | 12-Educação / 361-Ensino Fundamental , 12-Educação / 362-Ensino Médio , 12-Educação / 365-Educação Infantil , 12-Educação / 366-Educação de Jovens e Adultos , 12-Educação / 367-Educação Especial , 12-Educação / 368-Educação Básica | R$ 497.500,00 |
| 2026415300102026 | MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT | Não informada | R$ 591.602,13 |
| 2026415300102026 | MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA/MT | 12-Educação / 361-Ensino Fundamental , 12-Educação / 365-Educação Infantil | R$ 497.500,00 |
| 2026415300102026 | MUNICIPIO DE SAO FELIX DO ARAGUAIA/MT | 23-Comércio e Serviços / 695-Turismo | R$ 248.750,00 |
| 2026415300102026 | MUNICIPIO DE MIRASSOL D:OESTE/MT | 12-Educação / 368-Educação Básica | R$ 2.338.250,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.