Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
"Outras" soma R$ 24.427,01 em 4 categorias menores.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 1.487,39 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 759,03 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 2.342,25 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Azul Linhas Aéreas | R$ 2.362,23 |
| jun/2026 | Hospedagem | DAVID SABINO F DE MOURA HOTELARIA ↗ | R$ 844,00 |
| jun/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | ABRAAO L SOUZA DA SILVA ↗ | R$ 390,00 |
| jun/2026 | Combustíveis e lubrificantes | PARELHAS GAS LTDA ↗ | R$ 1.468,86 |
| jun/2026 | Combustíveis e lubrificantes | PARELHAS GAS LTDA ↗ | R$ 864,00 |
| jun/2026 | Combustíveis e lubrificantes | PARELHAS GAS LTDA ↗ | R$ 809,69 |
| jun/2026 | Combustíveis e lubrificantes | PARELHAS GAS LTDA ↗ | R$ 3.135,62 |
| jun/2026 | Combustíveis e lubrificantes | E & C COMBUSTIVEIS LTDA ↗ | R$ 202,84 |
| jun/2026 | Combustíveis e lubrificantes | E & C COMBUSTIVEIS LTDA ↗ | R$ 368,68 |
| jun/2026 | Combustíveis e lubrificantes | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS MEDEIROS E MEDEIROS LTDA ↗ | R$ 227,06 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 2.313,76 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 3.327,14 |
Mostrando 15 de 473 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026416300152026 | MUNICIPIO DE TAIPU/RN | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000,00 |
| 2026416300152026 | LAGOA DE PEDRAS/RN | 8-Assistência Social / 244-Assistência Comunitária | R$ 199.000,00 |
| 2026416300152026 | PASSAGEM/RN | 12-Educação / 361-Ensino Fundamental | R$ 199.000,00 |
| 2026416300152026 | MUNICIPIO DE JAPI/RN | 27-Desporto e Lazer / 812-Desporto Comunitário | R$ 199.000,00 |
| 2026416300152026 | MUNICIPIO DE SAO RAFAEL/RN | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000,00 |
| 2026416300152026 | MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GOSTOSO/RN | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000,00 |
| 2026416300152026 | MUNICIPIO DE SERRA DE SAO BENTO/RN | 13-Cultura / 392-Difusão Cultural , 23-Comércio e Serviços / 695-Turismo | R$ 199.000,00 |
| 2026416300152026 | MUNICIPIO DE SAO FERNANDO/RN | 27-Desporto e Lazer / 812-Desporto Comunitário | R$ 199.000,00 |
| 2026416300152026 | MUNICIPIO DE MARTINS/RN | 13-Cultura / 392-Difusão Cultural | R$ 199.000,00 |
| 2026416300152026 | MUNICIPIO DE JOAO CAMARA/RN | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 199.000,00 |
| 2026416300152026 | MUNICIPIO DE JARDIM DE PIRANHAS/RN | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária | R$ 398.000,00 |
| 2026416300152026 | MUNICIPIO DE SANTA MARIA/RN | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.