Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 2.195,86 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 2.627,88 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 2.081,10 |
| jun/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | J.M. Carneiro Junior Comunicaçoes ↗ | R$ 416,67 |
| jun/2026 | Combustíveis e lubrificantes | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA ↗ | R$ 9.392,00 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 3.347,89 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 3.347,89 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 1.156,99 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | -R$ 1.156,99 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 2.241,34 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 2.570,09 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | -R$ 2.570,09 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 3.346,99 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 2.154,42 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 2.398,06 |
Mostrando 15 de 97 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026442500032026 | BAIXIO/CE | Não informada | R$ 1.990.000,00 |
| 2026442500032026 | MUNICIPIO DE BOA VIAGEM/CE | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária | R$ 995.000,00 |
| 2026442500032026 | MUNICIPIO DE ALTANEIRA/CE | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 597.000,00 |
| 2026442500032026 | MUNICIPIO DE ALTANEIRA/CE | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 398.000,00 |
| 2026442500032026 | MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU/CE | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 995.000,00 |
| 2026442500032026 | MUNICIPIO DE PARAMBU/CE | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 12.065.370,00 |
| 2026442500032026 | MUNICIPIO DE QUITERIANOPOLIS/CE | 18-Gestão Ambiental / 544-Recursos Hídricos | R$ 995.000,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.