Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 2.320,02 |
| jul/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 1.037,18 |
| jul/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 73,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO JOAQUIM NABUCO LTDA ↗ | R$ 3.500,00 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 2.144,87 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 592,34 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 67,00 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | -R$ 126,00 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | -R$ 2.477,14 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 2.954,25 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 2.320,02 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 2.056,02 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 2.268,42 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 2.268,42 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | -R$ 696,33 |
Mostrando 15 de 104 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026393600072026 | MUNICIPIO DE IBICUITINGA/CE | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária , 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 995.000,00 |
| 2026393600072026 | MUNICIPIO DE TAUA/CE | 17-Saneamento / 512-Saneamento Básico Urbano | R$ 2.827.791,99 |
| 2026393600072026 | MUNICIPIO DE HORIZONTE/CE | 15-Urbanismo / 127-Ordenamento Territorial , 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária , 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana , 15-Urbanismo / 452-Serviços Urbanos , 15-Urbanismo / 453-Transportes Coletivos Urbanos | R$ 3.550.164,98 |
| 2026393600072026 | MUNICIPIO DE GRANJA/CE | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana , 20-Agricultura / 606-Extensão Rural | R$ 3.980.000,00 |
| 2026393600072026 | MUNICIPIO DE MULUNGU PREFEITURA MUNICIPAL/CE | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária , 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 995.000,00 |
| 2026393600072026 | MUNICIPIO DE SOBRAL/CE | 18-Gestão Ambiental / 541-Preservação e Conservação Ambiental , 18-Gestão Ambiental / 542-Controle Ambiental , 18-Gestão Ambiental / 543-Recuperação de Áreas Degradadas , 18-Gestão Ambiental / 544-Recursos Hídricos , 18-Gestão Ambiental / 545-Meteorologia | R$ 298.500,00 |
| 2026393600072026 | MUNICIPIO DE ARACATI/CE | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 2.985.000,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.