Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
"Outras" soma R$ 1.198,00 em 1 categorias menores.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | CENTRO DE ABASTECIMENTO VINHEDO LTDA ↗ | R$ 502,97 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 420,39 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 1.476,36 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 677,08 |
| jun/2026 | Hospedagem | ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA ↗ | R$ 1.652,12 |
| jun/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 203,00 |
| jun/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | MIND COMUNICACAO LTDA ↗ | R$ 3.333,30 |
| jun/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | CARLOS CESAR MARCIANO ↗ | R$ 3.333,30 |
| jun/2026 | Combustíveis e lubrificantes | CENTRO DE ABASTECIMENTO VINHEDO LTDA ↗ | R$ 673,77 |
| jun/2026 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO CECI LTDA ↗ | R$ 785,66 |
| jun/2026 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO CECI LTDA ↗ | R$ 739,78 |
| jun/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA ↗ | R$ 151,50 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 640,95 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | -R$ 846,27 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | -R$ 730,07 |
Mostrando 15 de 79 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026416100012026 | MUNICIPIO DE SANTA ALBERTINA/SP | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 547.250,00 |
| 2026416100012026 | URUPÊS/SP | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 995.000,00 |
| 2026416100012026 | MUNICIPIO DE IPUA/SP | 10-Saúde / 301-Atenção Básica | R$ 497.500,00 |
| 2026416100012026 | MUNICIPIO DE JACUPIRANGA/SP | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana , 15-Urbanismo / 452-Serviços Urbanos | R$ 497.500,00 |
| 2026416100012026 | MUNICIPIO DE AGUDOS/SP | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 995.000,00 |
| 2026416100012026 | MUNICIPIO DE IGARAPAVA/SP | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 497.500,00 |
| 2026416100012026 | MUNICIPIO DE SEVERINIA/SP | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 497.500,00 |
| 2026416100012026 | MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO/SP | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000,00 |
| 2026416100012026 | MUNICIPIO DE RIBEIRAO CORRENTE/SP | 8-Assistência Social / 241-Assistência ao Idoso , 8-Assistência Social / 242-Assistência ao Portador de Deficiência , 8-Assistência Social / 243-Assistência à Criança e ao Adolescente , 8-Assistência Social / 244-Assistência Comunitária , 8-Assistência Social / 245-Serviços Socioassistenciais , 8-Assistência Social / 246-Segurança de Renda | R$ 398.000,00 |
| 2026416100012026 | MUNICIPIO DE QUELUZ/SP | 27-Desporto e Lazer / 811-Desporto de Rendimento , 27-Desporto e Lazer / 812-Desporto Comunitário , 27-Desporto e Lazer / 813-Lazer | R$ 398.000,00 |
| 2026416100012026 | MUNICIPIO DE PEDRANOPOLIS/SP | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000,00 |
| 2026416100012026 | MUNICIPIO DE LINS/SP | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 497.500,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.