Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
"Outras" soma R$ 27.199,38 em 6 categorias menores.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | Hospedagem | RESTAURANTE E HOTEL TEDESCO LTDA ↗ | R$ 160,00 |
| jul/2026 | Hospedagem | RESTAURANTE E HOTEL TEDESCO LTDA ↗ | R$ 130,00 |
| jul/2026 | Hospedagem | RESTAURANTE E HOTEL TEDESCO LTDA ↗ | R$ 155,00 |
| jul/2026 | Hospedagem | RESTAURANTE E HOTEL TEDESCO LTDA ↗ | R$ 130,00 |
| jul/2026 | Hospedagem | REJANE MARIA BERNARDI COSER ↗ | R$ 180,05 |
| jul/2026 | Hospedagem | REJANE MARIA BERNARDI COSER ↗ | R$ 180,10 |
| jul/2026 | Hospedagem | REJANE MARIA BERNARDI COSER ↗ | R$ 180,00 |
| jul/2026 | Hospedagem | LAURI PAULO STRASSBURGER & FILHO LTDA ↗ | R$ 150,00 |
| jul/2026 | Hospedagem | DPO HOTEIS LTDA ↗ | R$ 194,00 |
| jul/2026 | Hospedagem | DPO HOTEIS LTDA ↗ | R$ 179,00 |
| jul/2026 | Hospedagem | DPO HOTEIS LTDA ↗ | R$ 181,00 |
| jul/2026 | Hospedagem | CELSO DE ALMEIDA PINHEIRO ↗ | R$ 168,00 |
| jul/2026 | Hospedagem | CELSO DE ALMEIDA PINHEIRO ↗ | R$ 167,00 |
| jul/2026 | Hospedagem | CELSO DE ALMEIDA PINHEIRO ↗ | R$ 166,00 |
| jul/2026 | Alimentação do parlamentar | WINCK & PAGLIARINI LTDA ME ↗ | R$ 36,00 |
Mostrando 15 de 537 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026286700012026 | MUNICIPIO DE PAULO BENTO/RS | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 199.000,00 |
| 2026286700012026 | PLANALTO/RS | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 199.000,00 |
| 2026286700012026 | CAPÃO BONITO DO SUL/RS | 20-Agricultura / 605-Abastecimento | R$ 199.000,00 |
| 2026286700012026 | SÃO JOSÉ DOS AUSENTES/RS | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária , 23-Comércio e Serviços / 695-Turismo | R$ 199.000,00 |
| 2026286700012026 | PALMITINHO/RS | 27-Desporto e Lazer / 812-Desporto Comunitário | R$ 398.000,00 |
| 2026286700012026 | MAXIMILIANO DE ALMEIDA/RS | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 199.000,00 |
| 2026286700012026 | REDENTORA/RS | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000,00 |
| 2026286700012026 | DAVID CANABARRO/RS | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000,00 |
| 2026286700012026 | MUNICIPIO DE TRINDADE DO SUL/RS | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 199.000,00 |
| 2026286700012026 | MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL/RS | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária , 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 522.375,00 |
| 2026286700012026 | MUNICIPIO DE NOVA ROMA DO SUL/RS | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 398.000,00 |
| 2026286700012026 | MUNICIPIO DE PALMARES DO SUL/RS | 27-Desporto e Lazer / 812-Desporto Comunitário | R$ 398.000,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.