Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | CONDOMINIO EMPRESARIAL PREMIUM OFFICE TOWER ↗ | R$ 618,30 |
| jun/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 79,00 |
| jun/2026 | Telefonia | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A | R$ 99,90 |
| jun/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | Priscila Jesus de Oliveira ↗ | R$ 1.011,75 |
| jun/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. ↗ | R$ 116,56 |
| jun/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | CONDOMINIO EMPRESARIAL PREMIUM OFFICE TOWER ↗ | R$ 618,30 |
| mai/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO | R$ 79,00 |
| mai/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO | R$ 64,89 |
| mai/2026 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A | R$ 86,58 |
| mai/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | Priscila Jesus de Oliveira ↗ | R$ 1.011,75 |
| mai/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A ↗ | R$ 135,73 |
| mai/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | CONDOMINIO EMPRESARIAL PREMIUM OFFICE TOWER ↗ | R$ 618,30 |
| abr/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 708,66 |
| abr/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 1.042,83 |
| abr/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO | R$ 69,12 |
Mostrando 15 de 102 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026371700082026 | GUARAREMA/SP | 10-Saúde / 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial | R$ 9.950.000,00 |
| 2026371700062026 | MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAITINGA/SP | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 497.500,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.