Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
"Outras" soma R$ 807,30 em 2 categorias menores.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ITAMARATY LTDA ↗ | R$ 282,07 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DE COMBUSTIVEIS PETROMAXX SPM LTDA ↗ | R$ 460,31 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | PETRONORTE COMBUSTIVEIS LTDA ↗ | R$ 200,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO DON PEPE LTDA ↗ | R$ 2.581,57 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA ↗ | R$ 318,80 |
| jul/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | PLANETA DO ESTUDANTE PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ↗ | R$ 578,26 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 1.207,96 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 1.757,08 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 840,00 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 90,00 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 896,14 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | -R$ 90,00 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | -R$ 32,87 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 647,42 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 90,00 |
Mostrando 15 de 156 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026441500072026 | MUNICIPIO DE PIQUEROBI/SP | 27-Desporto e Lazer / 813-Lazer | R$ 398.000,00 |
| 2026441500072026 | MUNICIPIO DE PIQUEROBI/SP | 8-Assistência Social / 245-Serviços Socioassistenciais | R$ 398.000,00 |
| 2026441500072026 | MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO/SP | 18-Gestão Ambiental / 541-Preservação e Conservação Ambiental | R$ 199.000,00 |
| 2026441500072026 | MUNICIPIO DE PAULICEIA/SP | 10-Saúde / 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial | R$ 398.000,00 |
| 2026441500072026 | MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS/SP | 8-Assistência Social / 241-Assistência ao Idoso , 8-Assistência Social / 242-Assistência ao Portador de Deficiência , 8-Assistência Social / 243-Assistência à Criança e ao Adolescente , 8-Assistência Social / 244-Assistência Comunitária , 8-Assistência Social / 245-Serviços Socioassistenciais , 8-Assistência Social / 246-Segurança de Renda | R$ 398.000,00 |
| 2026441500072026 | MUNICIPIO DE OSVALDO CRUZ/SP | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária | R$ 199.000,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.