Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
"Outras" soma R$ 1.109,52 em 1 categorias menores.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 2.296,01 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA ↗ | R$ 229,59 |
| jul/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | BS TOWER MULTI OFFICE ↗ | R$ 819,51 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 2.727,73 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | -R$ 2.727,73 |
| jun/2026 | Locação de veículos | C A S LOCACAO E SERVICO LTDA ↗ | R$ 15.000,00 |
| jun/2026 | Telefonia | TIM S A | R$ 151,98 |
| jun/2026 | Telefonia | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A | R$ 146,90 |
| jun/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | A DE LIMA CARDOSO ↗ | R$ 3.000,00 |
| jun/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | METRAN ADMINISTRADORA ↗ | R$ 806,52 |
| jun/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | Elegis Gestão Estratégica, Consultoria e Tecn... ↗ | R$ 649,00 |
| jun/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA ↗ | R$ 171,85 |
| jun/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | BVA NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A ↗ | R$ 2.502,36 |
| jun/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA. ↗ | R$ 880,00 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 3.063,33 |
Mostrando 15 de 114 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026441300032026 | PACOTI/CE | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 497.500,00 |
| 2026441300032026 | GENERAL SAMPAIO/CE | 10-Saúde / 301-Atenção Básica | R$ 1.592.000,00 |
| 2026441300032026 | GENERAL SAMPAIO/CE | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 398.000,00 |
| 2026441300032026 | PALMÁCIA/CE | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária , 15-Urbanismo / 452-Serviços Urbanos | R$ 696.500,00 |
| 2026441300032026 | BARREIRA/CE | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 696.500,00 |
| 2026441300032026 | MUNICIPIO DE NOVA OLINDA/CE | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 597.000,00 |
| 2026441300032026 | MUNICIPIO DE ARATUBA/CE | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária | R$ 1.990.000,00 |
| 2026441300032026 | MUNICIPIO DE PACAJUS/CE | 15-Urbanismo / 452-Serviços Urbanos | R$ 995.000,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.