Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 1.421,67 |
| jul/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 944,77 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 1.213,26 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 1.452,30 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 1.530,10 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 105,00 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 560,88 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 105,00 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 1.227,87 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 90,00 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 1.362,77 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 90,00 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Azul Linhas Aéreas | R$ 881,69 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Azul Linhas Aéreas | R$ 881,69 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Azul Linhas Aéreas | R$ 2.114,88 |
Mostrando 15 de 86 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026415500022026 | MUNICIPIO DE CRUZEIRO/SP | 12-Educação / 361-Ensino Fundamental , 12-Educação / 365-Educação Infantil , 12-Educação / 367-Educação Especial , 12-Educação / 368-Educação Básica | R$ 746.250,00 |
| 2026415500022026 | MUNICIPIO DE IBIUNA/SP | 27-Desporto e Lazer / 812-Desporto Comunitário , 27-Desporto e Lazer / 813-Lazer | R$ 398.000,00 |
| 2026415500022026 | MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAITINGA/SP | 12-Educação / 361-Ensino Fundamental , 25-Energia / 751-Conservação de Energia | R$ 497.500,00 |
| 2026415500022026 | MUNICIPIO DE PIRACICABA/SP | 27-Desporto e Lazer / 811-Desporto de Rendimento , 27-Desporto e Lazer / 812-Desporto Comunitário | R$ 1.492.500,00 |
| 2026415500022026 | MUNICIPIO DE SOROCABA/SP | 23-Comércio e Serviços / 693-Comércio Exterior | R$ 199.000,00 |
| 2026415500022026 | ESTADO DE SAO PAULO/SP | 12-Educação / 363-Ensino Profissional | R$ 199.000,00 |
| 2026415500022026 | ESTADO DE SAO PAULO/SP | 6-Segurança Pública / 181-Policiamento , 6-Segurança Pública / 183-Informação e Inteligência | R$ 2.487.500,00 |
| 2026415500022026 | MUNICIPIO DE SAO PAULO/SP | Não informada | R$ 248.750,00 |
| 2026415500022026 | MUNICIPIO DE SAO PAULO/SP | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 646.750,00 |
| 2026415500022026 | MUNICIPIO DE AMERICANA/SP | 6-Segurança Pública / 181-Policiamento , 6-Segurança Pública / 183-Informação e Inteligência | R$ 398.000,00 |
| 2026415500062026 | MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA/SP | 18-Gestão Ambiental / 541-Preservação e Conservação Ambiental | R$ 248.750,00 |
| 2026415500062026 | MUNICIPIO DE SOROCABA/SP | 12-Educação / 361-Ensino Fundamental | R$ 497.500,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.