Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 2.296,01 |
| jul/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | -R$ 2.296,01 |
| jul/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 2.296,01 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 1.831,71 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Azul Linhas Aéreas | R$ 1.414,29 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Azul Linhas Aéreas | R$ 1.204,77 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Azul Linhas Aéreas | R$ 2.187,48 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Azul Linhas Aéreas | R$ 1.133,42 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Azul Linhas Aéreas | R$ 1.414,29 |
| jun/2026 | Combustíveis e lubrificantes | T T LTDA. ↗ | R$ 378,74 |
| jun/2026 | Combustíveis e lubrificantes | SUPER POSTO PALMEIRA LTDA ↗ | R$ 190,37 |
| jun/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PINHEIRO LTDA ↗ | R$ 500,00 |
| jun/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PINHEIRO LTDA ↗ | R$ 430,00 |
| jun/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PINHEIRO LTDA ↗ | R$ 480,03 |
| jun/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PINHEIRO LTDA ↗ | R$ 500,00 |
Mostrando 15 de 127 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026402700042026 | GURUPÁ/PA | 27-Desporto e Lazer / 812-Desporto Comunitário , 27-Desporto e Lazer / 813-Lazer | R$ 199.000,00 |
| 2026402700042026 | MUNICIPIO DE SENADOR JOSE PORFIRIO/PA | 27-Desporto e Lazer / 812-Desporto Comunitário | R$ 199.000,00 |
| 2026402700042026 | MUNICIPIO DE BAGRE/PA | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária , 23-Comércio e Serviços / 691-Promoção Comercial | R$ 1.393.000,00 |
| 2026402700042026 | MUNICIPIO DE BRASIL NOVO/PA | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 1.691.500,00 |
| 2026402700042026 | MUNICIPIO DE PACAJA/PA | 27-Desporto e Lazer / 812-Desporto Comunitário | R$ 199.000,00 |
| 2026402700042026 | MUNICIPIO DE RONDON DO PARA/PA | 27-Desporto e Lazer / 813-Lazer | R$ 398.000,00 |
| 2026402700042026 | MUNICIPIO DE ALTAMIRA/PA | 27-Desporto e Lazer / 812-Desporto Comunitário | R$ 199.000,00 |
| 2026402700042026 | MUNICIPIO DE AFUA/PA | 10-Saúde / 301-Atenção Básica | R$ 497.500,00 |
| 2026402700042026 | MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000,00 |
| 2026402700042026 | MUNICIPIO DE BELTERRA/PA | 27-Desporto e Lazer / 812-Desporto Comunitário | R$ 796.000,00 |
| 2026402700042026 | MUNICIPIO DE NOVO REPARTIMENTO/PA | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 597.000,00 |
| 2026402700042026 | MUNICIPIO DE REDENCAO/PA | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 696.500,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.