Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 2.905,41 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 1.100,99 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 2.279,59 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 2.341,01 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 2.341,01 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 1.969,17 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 1.969,17 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 141,00 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 1.969,17 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 1.001,39 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 179,00 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | -R$ 2.470,01 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 2.470,01 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 2.470,01 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 2.470,01 |
Mostrando 15 de 80 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026326000012026 | SÃO FRANCISCO DO PARÁ/PA | 10-Saúde / 301-Atenção Básica | R$ 639.643,71 |
| 2026326000012026 | CURUÁ/PA | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 995.000,00 |
| 2026326000012026 | PORTEL/PA | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 995.000,00 |
| 2026326000012026 | MAGALHÃES BARATA/PA | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 597.000,00 |
| 2026326000012026 | MUNICIPIO DE ALMEIRIM/PA | 20-Agricultura / 606-Extensão Rural , 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 497.500,00 |
| 2026326000012026 | MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA/PA | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 639.643,71 |
| 2026326000012026 | MUNICIPIO DE PRAINHA/PA | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária , 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 995.000,00 |
| 2026326000012026 | MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE/PA | 27-Desporto e Lazer / 812-Desporto Comunitário | R$ 995.000,00 |
| 2026326000012026 | MUNICIPIO DE RIO MARIA/PA | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária | R$ 597.000,00 |
| 2026326000012026 | MUNICIPIO DE NOVO PROGRESSO/PA | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 796.000,00 |
| 2026326000012026 | MUNICIPIO DE XINGUARA/PA | 12-Educação / 368-Educação Básica , 15-Urbanismo / 453-Transportes Coletivos Urbanos | R$ 547.250,00 |
| 2026326000012026 | MUNICIPIO DE XINGUARA/PA | 13-Cultura / 392-Difusão Cultural | R$ 646.750,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.