Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
"Outras" soma R$ 28.640,47 em 5 categorias menores.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | Locação de veículos | MOVIDA PARTICIPACOES S.A. ↗ | R$ 2.507,05 |
| jul/2026 | Serviços de segurança | CLOUD SECURITY LTDA ↗ | R$ 2.850,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO FERNANDO STECCA LTDA ↗ | R$ 3.605,70 |
| jul/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA ↗ | R$ 700,00 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Azul Linhas Aéreas | R$ 295,83 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Azul Linhas Aéreas | R$ 531,64 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Azul Linhas Aéreas | R$ 102,72 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Azul Linhas Aéreas | R$ 873,47 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Azul Linhas Aéreas | R$ 263,45 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Azul Linhas Aéreas | R$ 105,05 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Azul Linhas Aéreas | R$ 217,45 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Azul Linhas Aéreas | R$ 49,43 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Azul Linhas Aéreas | R$ 1.664,28 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Azul Linhas Aéreas | R$ 85,65 |
| jun/2026 | Locação de veículos | VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA ↗ | R$ 8.200,00 |
Mostrando 15 de 259 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026158100152026 | CESÁRIO LANGE/SP | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000,00 |
| 2026158100152026 | JARINU/SP | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 995.000,00 |
| 2026158100152026 | MUNICIPIO DE AGUAS DE SAO PEDRO/SP | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 597.000,00 |
| 2026158100152026 | MUNICIPIO DE REGISTRO/SP | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 3.980.000,00 |
| 2026158100152026 | MUNICIPIO DE JALES/SP | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 995.000,00 |
| 2026158100152026 | MUNICIPIO DE FRANCO DA ROCHA/SP | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 597.000,00 |
| 2026158100152026 | MUNICIPIO DE ITAPEVI/SP | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 1.990.000,00 |
| 2026158100152026 | MUNICIPIO DE CAIEIRAS/SP | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.