Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
"Outras" soma R$ 9.005,85 em 2 categorias menores.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | Hospedagem | GOMES HOTELARIA LTDA ↗ | R$ 451,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | REDE SAO MARCOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA ↗ | R$ 250,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | QUICKSTOP REDE DE POSTOS LTDA ↗ | R$ 274,20 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | QUICKSTOP REDE DE POSTOS LTDA ↗ | R$ 283,69 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO Z18 LTDA. ↗ | R$ 197,59 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO Z16 LTDA ↗ | R$ 259,29 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO Z16 LTDA ↗ | R$ 190,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO Z12 LTDA ↗ | R$ 300,80 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MIME S.A. FL 53 ↗ | R$ 127,39 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MIME S.A. FL 10 ↗ | R$ 271,59 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MAIOCHI CAMBORIU LTDA ↗ | R$ 200,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO GRACIOSA V LTDA ↗ | R$ 256,45 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DO LIRIO LTDA ↗ | R$ 276,57 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | Posto de Combustiveis Garantia Ltda (AGUAS CLARAS) ↗ | R$ 187,82 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA ↗ | R$ 244,44 |
Mostrando 15 de 244 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026439200052026 | CONCÓRDIA/SC | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 497.500,00 |
| 2026439200052026 | NAVEGANTES/SC | 27-Desporto e Lazer / 812-Desporto Comunitário | R$ 398.000,00 |
| 2026439200052026 | FLORIANÓPOLIS/SC | 27-Desporto e Lazer / 812-Desporto Comunitário | R$ 659.731,77 |
| 2026439200052026 | FLORIANÓPOLIS/SC | 27-Desporto e Lazer / 811-Desporto de Rendimento | R$ 199.000,00 |
| 2026439200052026 | MUNICIPIO DE ARAQUARI/SC | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 298.500,00 |
| 2026439200052026 | MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL/SC | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 497.500,00 |
| 2026439200052026 | MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA/SC | 12-Educação / 368-Educação Básica | R$ 199.000,00 |
| 2026439200052026 | MUNICIPIO DE SOMBRIO/SC | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 497.500,00 |
| 2026439200052026 | MUNICIPIO DE PIRATUBA/SC | 10-Saúde / 301-Atenção Básica | R$ 248.750,00 |
| 2026439200052026 | MUNICIPIO DE IMARUI/SC | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000,00 |
| 2026439200052026 | MUNICIPIO DE ILHOTA/SC | 6-Segurança Pública / 183-Informação e Inteligência | R$ 298.500,00 |
| 2026439200052026 | MUNICIPIO DE GUABIRUBA/SC | 10-Saúde / 301-Atenção Básica | R$ 372.694,17 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.