Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
"Outras" soma R$ 27.131,78 em 5 categorias menores.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. ↗ | R$ 15,94 |
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | METROPOLITANA EMPREENDIMENTOS E DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA ↗ | R$ 370,00 |
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 TECNOLOGIA LTDA ↗ | R$ 15,60 |
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 TECNOLOGIA LTDA ↗ | R$ 12,70 |
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 TECNOLOGIA LTDA ↗ | R$ 15,70 |
| jul/2026 | Locação de veículos | AUTOLOCADORA BONAUTO LOCALIZE LTDA. ↗ | R$ 2.750,00 |
| jul/2026 | Locação de veículos | AUTOLOCADORA BONAUTO LOCALIZE LTDA. ↗ | R$ 2.750,00 |
| jul/2026 | Hospedagem | OLAVO MARCOS KENNER ↗ | R$ 480,00 |
| jul/2026 | Hospedagem | LORI LUCIA NODARI KOLING ↗ | R$ 390,00 |
| jul/2026 | Hospedagem | HOTEL GALVAN LTDA ↗ | R$ 360,00 |
| jul/2026 | Hospedagem | BMF HOTEL E TURISMO LTDA. ↗ | R$ 152,62 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | SIM REDE - CAMAQUA SAO PEDRO ↗ | R$ 225,20 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | GLOBO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA ↗ | R$ 234,04 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA ↗ | R$ 240,14 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA ↗ | R$ 256,09 |
Mostrando 15 de 476 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026329800062026 | ITAARA/RS | 23-Comércio e Serviços / 695-Turismo | R$ 398.000,00 |
| 2026329800062026 | ITAPUCA/RS | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 398.000,00 |
| 2026329800062026 | ANTA GORDA/RS | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 199.000,00 |
| 2026329800062026 | MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRADO/RS | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000,00 |
| 2026329800062026 | MUNICIPIO DE GRAMADO XAVIER/RS | 27-Desporto e Lazer / 812-Desporto Comunitário | R$ 497.500,00 |
| 2026329800062026 | MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE/RS | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 298.500,00 |
| 2026329800062026 | MUNICIPIO DE RIOZINHO/RS | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000,00 |
| 2026329800062026 | MUNICIPIO DE TUPANDI/RS | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 398.000,00 |
| 2026329800062026 | MUNICIPIO DE SEGREDO/RS | 18-Gestão Ambiental / 544-Recursos Hídricos | R$ 199.000,00 |
| 2026329800062026 | MUNICIPIO DE ESTEIO/RS | 18-Gestão Ambiental / 541-Preservação e Conservação Ambiental | R$ 248.750,00 |
| 2026329800062026 | MUNICIPIO DE ERVAL GRANDE/RS | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 199.000,00 |
| 2026329800062026 | MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL/RS | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 248.750,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.