Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
"Outras" soma R$ 21.488,59 em 4 categorias menores.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 2.479,01 |
| jul/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 2.479,01 |
| jul/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 2.479,01 |
| jul/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 2.479,01 |
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. ↗ | R$ 51,25 |
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. ↗ | R$ 35,06 |
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. ↗ | R$ 71,10 |
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS S/A ↗ | R$ 4,90 |
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL S.A. ↗ | R$ 6,60 |
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL S.A. ↗ | R$ 6,60 |
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL S.A. ↗ | R$ 6,60 |
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL S.A. ↗ | R$ 6,60 |
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL S.A. ↗ | R$ 6,60 |
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL S.A. ↗ | R$ 6,60 |
| jul/2026 | Hospedagem | PREDIAL E ADMINISTRADORA HOTEIS PLAZA S A ↗ | R$ 989,48 |
Mostrando 15 de 380 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026286300072026 | TRÊS ARROIOS/RS | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 398.000,00 |
| 2026286300072026 | MAQUINÉ/RS | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 199.000,00 |
| 2026286300072026 | MUNICIPIO DE BARRA DO RIO AZUL/RS | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 199.000,00 |
| 2026286300072026 | MUNICIPIO DE AMETISTA DO SUL/RS | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 497.500,00 |
| 2026286300072026 | MUNICIPIO DE AGUA SANTA/RS | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 199.000,00 |
| 2026286300072026 | MUNICIPIO DE CAMARGO/RS | 10-Saúde / 301-Atenção Básica , 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 248.750,00 |
| 2026286300072026 | MUNICIPIO DE PALMARES DO SUL/RS | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000,00 |
| 2026286300072026 | MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA/RS | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 398.000,00 |
| 2026286300072026 | MUNICIPIO DE ILOPOLIS/RS | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 398.000,00 |
| 2026286300072026 | MUNICIPIO DE ESTEIO/RS | 27-Desporto e Lazer / 812-Desporto Comunitário | R$ 398.000,00 |
| 2026286300072026 | MUNICIPIO DE CAMPINAS DO SUL/RS | 8-Assistência Social / 245-Serviços Socioassistenciais | R$ 398.000,00 |
| 2026286300072026 | MUNICIPIO DE TRES PASSOS/RS | 23-Comércio e Serviços / 695-Turismo | R$ 199.000,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.