Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
"Outras" soma R$ 3.921,30 em 1 categorias menores.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO RAFAEL LTDA ↗ | R$ 2.000,00 |
| jul/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA ↗ | R$ 1.729,00 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 1.169,52 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 1.012,12 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 94,00 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 2.251,37 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 105,00 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 1.886,83 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 2.977,76 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | -R$ 2.977,76 |
| jun/2026 | Locação de veículos | J. A. LOCACAO E SERVICOS LTDA ↗ | R$ 6.500,00 |
| jun/2026 | Telefonia | TIM S A | R$ 289,98 |
| jun/2026 | Telefonia | TIM S A | R$ 366,07 |
| jun/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | RANZAN GRAF LTDA - EPP ↗ | R$ 4.026,00 |
| jun/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DE SERVICOS CHICAJULIA LTDA ↗ | R$ 4.947,12 |
Mostrando 15 de 99 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026156800152026 | MUNICIPIO DE IBIUNA/SP | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 597.000,00 |
| 2026156800152026 | MUNICIPIO DE TAMBAU/SP | 27-Desporto e Lazer / 813-Lazer | R$ 398.000,00 |
| 2026156800152026 | MUNICIPIO DE MONTE AZUL PAULISTA/SP | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 497.500,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.