Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
"Outras" soma R$ 40.921,93 em 4 categorias menores.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. ↗ | R$ 65,87 |
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. ↗ | R$ 29,97 |
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. ↗ | R$ 16,98 |
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. ↗ | R$ 42,99 |
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. ↗ | R$ 26,97 |
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. ↗ | R$ 20,99 |
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. ↗ | R$ 38,98 |
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. ↗ | R$ 24,98 |
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. ↗ | R$ 28,98 |
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. ↗ | R$ 43,98 |
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. ↗ | R$ 67,47 |
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. ↗ | R$ 15,09 |
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. ↗ | R$ 18,83 |
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. ↗ | R$ 21,46 |
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. ↗ | R$ 35,08 |
Mostrando 15 de 903 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026429500172026 | MUNICIPIO DO RIO GRANDE/RS | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária , 26-Transporte / 782-Transporte Rodoviário | R$ 1.990.000,00 |
| 2026429500172026 | MUNICIPIO DO RIO GRANDE/RS | 27-Desporto e Lazer / 812-Desporto Comunitário | R$ 497.500,00 |
| 2026429500172026 | MUNICIPIO DO RIO GRANDE/RS | 27-Desporto e Lazer / 812-Desporto Comunitário , 27-Desporto e Lazer / 813-Lazer | R$ 655.705,00 |
| 2026429500172026 | MUNICIPIO DO RIO GRANDE/RS | 18-Gestão Ambiental / 542-Controle Ambiental | R$ 298.500,00 |
| 2026429500172026 | MUNICIPIO DE HERVAL/RS | 23-Comércio e Serviços / 695-Turismo | R$ 199.000,00 |
| 2026429500172026 | MUNICIPIO DE BAGE/RS | 8-Assistência Social / 244-Assistência Comunitária , 8-Assistência Social / 245-Serviços Socioassistenciais | R$ 199.000,00 |
| 2026429500172026 | MUNICIPIO DE ALVORADA/RS | 13-Cultura / 392-Difusão Cultural | R$ 497.500,00 |
| 2026429500172026 | MUNICIPIO DE ALVORADA/RS | 8-Assistência Social / 244-Assistência Comunitária | R$ 606.950,00 |
| 2026429500172026 | MUNICIPIO DE CANDIOTA/RS | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000,00 |
| 2026429500172026 | MUNICIPIO DE SANTA VITORIA DO PALMAR/RS | 12-Educação / 361-Ensino Fundamental , 12-Educação / 365-Educação Infantil , 12-Educação / 368-Educação Básica | R$ 199.000,00 |
| 2026429500172026 | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE/RS | 12-Educação / 361-Ensino Fundamental , 12-Educação / 362-Ensino Médio | R$ 398.000,00 |
| 2026429500172026 | MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL/RS | 12-Educação / 368-Educação Básica | R$ 398.000,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.