Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
"Outras" soma R$ 37.612,21 em 5 categorias menores.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | PLANALTO TRANSPORTES LTDA ↗ | R$ 283,70 |
| jul/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | PLANALTO TRANSPORTES LTDA ↗ | R$ 212,15 |
| jul/2026 | Alimentação do parlamentar | SERVICO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL ↗ | R$ 24,72 |
| jul/2026 | Alimentação do parlamentar | RESTS JOHANN LTDA ↗ | R$ 35,00 |
| jul/2026 | Alimentação do parlamentar | CHIES & TONIETTO LTDA ↗ | R$ 44,90 |
| jul/2026 | Alimentação do parlamentar | CHIES & TONIETTO LTDA ↗ | R$ 49,90 |
| jul/2026 | Alimentação do parlamentar | CHIES & TONIETTO LTDA ↗ | R$ 48,90 |
| jul/2026 | Alimentação do parlamentar | CARLOS HENRIQUE BARCELLOS DA SILVA ↗ | R$ 52,38 |
| jul/2026 | Alimentação do parlamentar | CARLOS HENRIQUE BARCELLOS DA SILVA ↗ | R$ 69,90 |
| jul/2026 | Alimentação do parlamentar | CARLOS HENRIQUE BARCELLOS DA SILVA ↗ | R$ 54,85 |
| jul/2026 | Alimentação do parlamentar | CARLOS HENRIQUE BARCELLOS DA SILVA ↗ | R$ 42,08 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | SIM REDE - SAO GABRIEL ↗ | R$ 187,46 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | SIM REDE - SANTA ROSA COTRIROSA ↗ | R$ 194,23 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DE COMBUSTIVEIS MOINHOS LTDA. ↗ | R$ 183,49 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | COML DE COMB RAMIRO LTDA ↗ | R$ 207,12 |
Mostrando 15 de 489 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026437700052026 | MUNICIPIO DE BOM PROGRESSO/RS | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000,00 |
| 2026437700052026 | MUNICIPIO DE VANINI/RS | 8-Assistência Social / 245-Serviços Socioassistenciais | R$ 199.000,00 |
| 2026437700052026 | MUNICIPIO DE BROCHIER/RS | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 199.000,00 |
| 2026437700052026 | MUNICIPIO DE DOIS LAJEADOS/RS | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000,00 |
| 2026437700052026 | MUNICIPIO DE CACEQUI/RS | 10-Saúde / 301-Atenção Básica | R$ 199.000,00 |
| 2026437700052026 | MUNICIPIO DE IRAI/RS | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana , 27-Desporto e Lazer / 812-Desporto Comunitário , 27-Desporto e Lazer / 813-Lazer | R$ 398.000,00 |
| 2026437700052026 | MUNICIPIO DE BOA VISTA DO INCRA/RS | 10-Saúde / 301-Atenção Básica | R$ 199.000,00 |
| 2026437700052026 | MUNICIPIO DE SANTA CECILIA DO SUL/RS | 14-Direitos da Cidadania / 422-Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | R$ 199.000,00 |
| 2026437700052026 | MUNICIPIO DE ALEGRETE/RS | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000,00 |
| 2026437700052026 | MUNICIPIO DE ALEGRETE/RS | 8-Assistência Social / 241-Assistência ao Idoso , 8-Assistência Social / 242-Assistência ao Portador de Deficiência , 8-Assistência Social / 243-Assistência à Criança e ao Adolescente , 8-Assistência Social / 244-Assistência Comunitária , 8-Assistência Social / 245-Serviços Socioassistenciais , 8-Assistência Social / 246-Segurança de Renda | R$ 298.500,00 |
| 2026437700052026 | MUNICIPIO DE URUGUAIANA/RS | 27-Desporto e Lazer / 813-Lazer | R$ 199.000,00 |
| 2026437700052026 | MUNICIPIO DE TORRES/RS | 27-Desporto e Lazer / 811-Desporto de Rendimento , 27-Desporto e Lazer / 812-Desporto Comunitário , 27-Desporto e Lazer / 813-Lazer | R$ 398.000,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.