Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 2.526,41 |
| jul/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 2.349,88 |
| jul/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 927,99 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | RASSA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ↗ | R$ 150,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PETROTURBO LTDA - JURITY ↗ | R$ 385,93 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PETROTURBO LTDA - JURITY ↗ | R$ 430,70 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PETROTURBO LTDA - JURITY ↗ | R$ 100,05 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PETROTURBO LTDA - JURITY ↗ | R$ 300,02 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PETROTURBO LTDA - JURITY ↗ | R$ 400,05 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PETROTURBO LTDA - JURITY ↗ | R$ 200,06 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ESPINHEIRO LTDA ↗ | R$ 200,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ARAUJO E SOUZA LTDA ↗ | R$ 200,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | GPA ALVES LTDA ↗ | R$ 201,06 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | FERNANDO SILVINO DE LIMA COM VAREJISTA DE COMBUSTIVEL LTDA ↗ | R$ 160,04 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL BR II LTDA ↗ | R$ 150,00 |
Mostrando 15 de 246 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026398500092026 | JOAQUIM NABUCO/PE | 15-Urbanismo / 127-Ordenamento Territorial , 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária , 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana , 15-Urbanismo / 452-Serviços Urbanos , 15-Urbanismo / 453-Transportes Coletivos Urbanos | R$ 995.000,00 |
| 2026398500092026 | MUNICIPIO DE SAO CAITANO/PE | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 1.990.000,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.