Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
"Outras" soma R$ 22.990,48 em 2 categorias menores.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 2.620,73 |
| jul/2026 | Hospedagem | HOTEL POUSADA REIS LTDA ↗ | R$ 417,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO REIS LTDA ↗ | R$ 220,01 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MENINO JESUS LTDA ↗ | R$ 173,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | PHENIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA ↗ | R$ 545,03 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | M E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ↗ | R$ 540,09 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | KSK COMBUSTIVEIS LTDA ↗ | R$ 529,02 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | JK COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA ↗ | R$ 508,04 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 1.309,32 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 1.741,75 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 1.629,54 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | -R$ 2.306,28 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 2.306,28 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Azul Linhas Aéreas | R$ 1.516,17 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Azul Linhas Aéreas | R$ 2.193,57 |
Mostrando 15 de 192 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026381300032026 | MUNICIPIO DE MOREILANDIA/PE | 27-Desporto e Lazer / 813-Lazer | R$ 696.500,00 |
| 2026381300032026 | MUNICIPIO DE SERTANIA/PE | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 497.500,00 |
| 2026381300032026 | MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE/PE | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 497.500,00 |
| 2026381300032026 | MUNICIPIO DE SERRA TALHADA/PE | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 1.871.161,18 |
| 2026381300032026 | MUNICIPIO DE CARUARU/PE | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 2.985.000,00 |
| 2026381300042026 | MUNICIPIO DE SERTANIA/PE | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 398.000,00 |
| 2026381300042026 | MUNICIPIO DE VENTUROSA/PE | 14-Direitos da Cidadania / 422-Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | R$ 597.000,00 |
| 2026381300042026 | MUNICIPIO DE SERRA TALHADA/PE | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 517.638,80 |
| 2026381300042026 | MUNICIPIO DE IPUBI/PE | 10-Saúde / 301-Atenção Básica | R$ 895.500,00 |
| 2026381300042026 | MUNICIPIO DE EXU/PE | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana , 27-Desporto e Lazer / 813-Lazer | R$ 398.000,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.