Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Abrindo página...
"Outras" soma R$ 4.608,21 em 4 categorias menores.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | SOBRAL & PALACIO PETROLEO LTDA ↗ | R$ 255,57 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | SOBRAL & PALACIO PETROLEO LTDA ↗ | R$ 342,26 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | SOBRAL & PALACIO PETROLEO LTDA ↗ | R$ 352,81 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | SOBRAL & PALACIO PETROLEO LTDA ↗ | R$ 250,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | SOBRAL & PALACIO PETROLEO LTDA ↗ | R$ 225,02 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | REDE TETRA JECV LTDA ↗ | R$ 358,43 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | REDE TETRA JECV LTDA ↗ | R$ 457,84 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | REDE TETRA JECV LTDA ↗ | R$ 501,11 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | GALDINO ARAUJO MAGALHAES LTDA ↗ | R$ 215,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO LS COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA ↗ | R$ 100,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO JPC DERIVADOS DE PETROLEO LTDA ↗ | R$ 249,69 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | 096 - MANGUEIRAL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA ↗ | R$ 100,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | 096 - MANGUEIRAL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA ↗ | R$ 100,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | 096 - MANGUEIRAL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA ↗ | R$ 100,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | 096 - MANGUEIRAL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA ↗ | R$ 167,59 |
Mostrando 15 de 201 lançamentos.
Bens informados à Justiça Eleitoral na eleição, não uma estimativa do patrimônio atual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Recursos destinados pelo parlamentar, separando valor indicado das etapas de empenho, liquidação e pagamento.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026437300152026 | JARDIM/CE | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 497.500,00 |
| 2026437300142026 | ASSARE/CE | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 497.500,00 |
| 2026437300112026 | GRANJEIRO/CE | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 1.990.000,00 |
| 2026437300052026 | PACATUBA/CE | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 497.500,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais e propostas apresentadas pelo parlamentar.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.