Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| mai/2024 | Diária (viagem oficial) | Documento oficial ↗ | R$ 1.976,00 |
| mai/2024 | Diária (viagem oficial) | Documento oficial ↗ | R$ 3.750,00 |
| mai/2024 | Locação de veículos | — | R$ 8.104,77 |
| mai/2024 | Telefonia | — | R$ 9,62 |
| mai/2024 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | CHRISTIAN DOS SANTOS JANUARIO | R$ 1.867,18 |
| mai/2024 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | CHRISTIAN DOS SANTOS JANUARIO | R$ 1.886,07 |
| mai/2024 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | ANDRE DE OLIVEIRA | R$ 2.556,49 |
| mai/2024 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | ANDRE DE OLIVEIRA | R$ 1.887,99 |
| mai/2024 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | CHRISTIAN DOS SANTOS JANUARIO | R$ 306,00 |
| mai/2024 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | PEDRO MARTINS PEREZ | R$ 306,00 |
| mai/2024 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | CHRISTIAN DOS SANTOS JANUARIO | R$ 2.274,00 |
| mai/2024 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | CHRISTIAN DOS SANTOS JANUARIO | R$ 1.530,00 |
| mai/2024 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | PEDRO MARTINS PEREZ | R$ 1.530,00 |
| mai/2024 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | ANDRE DE OLIVEIRA | R$ 3.750,00 |
| mai/2024 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | PEDRO MARTINS PEREZ | -R$ 306,00 |
Mostrando 15 de 16 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.