Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
"Outras" soma R$ 54,72 em 2 categorias menores.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| mar/2024 | Locação de veículos | — | R$ 4.192,12 |
| mar/2024 | Telefonia | — | R$ 183,29 |
| mar/2024 | Telefonia | — | R$ 209,28 |
| mar/2024 | Outro / não classificado | HOTEL BRUGGEMANN DE TURISMO LTDA EPP | R$ 795,00 |
| mar/2024 | Outro / não classificado | HOTEL BRUGGEMANN DE TURISMO LTDA EPP | R$ 189,00 |
| mar/2024 | Outro / não classificado | AGPS - Hotelaria - EPP | R$ 265,00 |
| mar/2024 | Outro / não classificado | HOTEL BRUGGEMANN DE TURISMO LTDA EPP | R$ 406,00 |
| mar/2024 | Outro / não classificado | HOTEL BRUGGEMANN DE TURISMO LTDA EPP | R$ 945,00 |
| mar/2024 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | — | R$ 5,00 |
| mar/2024 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | MAURICIO ARTIGAS VIEGAS TAPADO | R$ 306,00 |
| mar/2024 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | JERRI ADRIANI ELIAS | R$ 1.224,00 |
| mar/2024 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | JOAO MANOEL DE SOUZA NETO | R$ 1.224,00 |
| mar/2024 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | LUCIANO DOMINGOS | R$ 612,00 |
| mar/2024 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | LUIZ FERNANDO ALONSO DE CYSNE | R$ 612,00 |
| mar/2024 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | ALEX SANDRO PEREIRA BIANCHIN | R$ 612,00 |
Mostrando 15 de 41 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.