Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
"Outras" soma R$ 114.278,01 em 5 categorias menores.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| mar/2026 | Locação de veículos | — | R$ 15,90 |
| mar/2026 | Locação de veículos | — | R$ 4.031,76 |
| mar/2026 | Telefonia | — | R$ 471,78 |
| mar/2026 | Telefonia | — | R$ 733,73 |
| mar/2026 | Telefonia | — | R$ 786,13 |
| mar/2026 | Telefonia | — | R$ 20,47 |
| mar/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | — | R$ 126,00 |
| mar/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | RAMIRO FERNANDES | R$ 2.004,00 |
| mar/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | ANTONIO JOSE DUARTE LIMA | R$ 1.336,00 |
| mar/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | ALMIR CIRICO | R$ 668,00 |
| mar/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | ALMIR CIRICO | R$ 668,00 |
| mar/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | RAMIRO FERNANDES | R$ 2.672,00 |
| mar/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | NILDO MELMESTET | R$ 668,00 |
| mar/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | ERICO DE OLIVEIRA | R$ 668,00 |
| mar/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | DENY SCHEIDT | R$ 668,00 |
Mostrando 15 de 845 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.