Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Abrindo página...
"Outras" soma R$ 18.507,37 em 3 categorias menores.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | Diária (viagem oficial) | Documento oficial ↗ | R$ 1.078,00 |
| jul/2026 | Diária (viagem oficial) | Documento oficial ↗ | R$ 1.078,00 |
| jul/2026 | Diária (viagem oficial) | Documento oficial ↗ | R$ 2.156,00 |
| jul/2026 | Locação de veículos | — | R$ 10.335,11 |
| jul/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | JOAO BATISTA COSTA | R$ 1.336,00 |
| jul/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | CLEBER DE ARAUJO | R$ 1.336,00 |
| jul/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | GLAUCO ROLAND KUHL | R$ 668,00 |
| jul/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | GREGORY SANTOS DE OLIVEIRA | R$ 668,00 |
| jul/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | GREGORY SANTOS DE OLIVEIRA | R$ 668,00 |
| jul/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | GREGORY SANTOS DE OLIVEIRA | R$ 668,00 |
| jul/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | SERGIO MOTTA RIBEIRO | R$ 1.078,00 |
| jun/2026 | Diária (viagem oficial) | Documento oficial ↗ | R$ 1.078,00 |
| jun/2026 | Diária (viagem oficial) | Documento oficial ↗ | R$ 539,00 |
| jun/2026 | Diária (viagem oficial) | Documento oficial ↗ | R$ 1.078,00 |
| jun/2026 | Diária (viagem oficial) | Documento oficial ↗ | R$ 539,00 |
Mostrando 15 de 1.178 lançamentos.
Bens informados à Justiça Eleitoral na eleição, não uma estimativa do patrimônio atual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Recursos destinados pelo parlamentar, separando valor indicado das etapas de empenho, liquidação e pagamento.
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais e propostas apresentadas pelo parlamentar.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.