Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
"Outras" soma R$ 2.573,80 em 1 categorias menores.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | -R$ 2.469,41 |
| jul/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | -R$ 2.469,41 |
| jul/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | -R$ 1.529,02 |
| jul/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | -R$ 1.529,02 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | Abejet Comercio de Combustivel e Lubrificantes Ltda ↗ | R$ 4.109,92 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | SUPER POSTO EXPRESS LTDA. ↗ | R$ 150,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ICCAR LTDA ↗ | R$ 200,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ALIANCA LTDA ↗ | R$ 575,17 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | CARREFOUR COM. E IND. LTDA ↗ | R$ 153,28 |
| jul/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | PARLANET WEB E TECNOLOGIA LTDA ↗ | R$ 500,00 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | -R$ 2.050,57 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | -R$ 2.465,81 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | -R$ 1.580,32 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | -R$ 2.465,81 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | -R$ 2.460,41 |
Mostrando 15 de 237 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026318800012026 | MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO TAUA/PA | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 995.000,00 |
| 2026318800012026 | MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO TAUA/PA | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 622.870,00 |
| 2026318800012026 | MOCAJUBA/PA | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 995.000,00 |
| 2026318800012026 | MUNICIPIO DE TAILANDIA/PA | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana , 15-Urbanismo / 452-Serviços Urbanos | R$ 995.000,00 |
| 2026318800012026 | MUNICIPIO DE ALMEIRIM/PA | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana , 25-Energia / 752-Energia Elétrica | R$ 995.000,00 |
| 2026318800012026 | MUNICIPIO DE CAMETA/PA | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 1.990.000,00 |
| 2026318800012026 | MUNICIPIO DE RIO MARIA/PA | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 497.500,00 |
| 2026318800012026 | MUNICIPIO DE NOVA IPIXUNA/PA | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 995.000,00 |
| 2026318800012026 | MUNICIPIO DE BOM JESUS DO TOCANTINS/PA | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana , 15-Urbanismo / 452-Serviços Urbanos | R$ 995.000,00 |
| 2026318800012026 | MUNICIPIO DE RONDON DO PARA/PA | 17-Saneamento / 512-Saneamento Básico Urbano | R$ 995.000,00 |
| 2026318800012026 | MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ARAGUAIA/PA | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 995.000,00 |
| 2026318800012026 | MUNICIPIO DE BENEVIDES/PA | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana , 27-Desporto e Lazer / 813-Lazer | R$ 1.990.000,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.