Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
"Outras" soma R$ 45.907,97 em 3 categorias menores.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | Locação de veículos | — | R$ 10.335,11 |
| jul/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | NILSO CRESPI | R$ 668,00 |
| jul/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | PAULO HENRIQUE HEMM | R$ 1.336,00 |
| jul/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | CHRISTIAN AGENOR MARTINS | R$ 668,00 |
| jul/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | NILSO CRESPI | R$ 668,00 |
| jul/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | ELIAS SOUZA | R$ 668,00 |
| jul/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | MARLO DALLORSOLETTA | R$ 668,00 |
| jul/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | CHARLENE PACHECO DE LIMA | R$ 668,00 |
| jul/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | CHRISTIAN AGENOR MARTINS | R$ 1.336,00 |
| jul/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | MATEUS GRANEMANN BUENO | R$ 3.006,00 |
| jul/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | PAULO HENRIQUE HEMM | R$ 2.004,00 |
| jul/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | CURT JANSSEN JUNIOR | R$ 668,00 |
| jul/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | MURIEL PEREIRA DE CRISTO | R$ 1.336,00 |
| jul/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | MATEUS GRANEMANN BUENO | R$ 1.002,00 |
| jul/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | CHARLENE PACHECO DE LIMA | R$ 668,00 |
Mostrando 15 de 1.240 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.