Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | LORENA COMERCIO DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA ↗ | R$ 8.499,26 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 3.276,64 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 3.141,13 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | -R$ 3.141,13 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 2.135,79 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 2.600,21 |
| jun/2026 | Combustíveis e lubrificantes | LORENA COMERCIO DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA 000557 ↗ | R$ 8.499,59 |
| jun/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA ↗ | R$ 820,00 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 2.407,41 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 2.792,53 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | -R$ 875,87 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 2.096,61 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 2.418,20 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | -R$ 1.364,93 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | -R$ 32,87 |
Mostrando 15 de 99 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026435600022026 | SANTA ISABEL DO PARÁ/PA | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 497.500,00 |
| 2026435600022026 | MUNICIPIO DE VITORIA DO XINGU/PA | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 995.000,00 |
| 2026435600022026 | MUNICIPIO DE SENADOR JOSE PORFIRIO/PA | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária | R$ 1.492.500,00 |
| 2026435600022026 | MUNICIPIO DE SANTAREM NOVO/PA | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 497.500,00 |
| 2026435600022026 | MUNICIPIO DE OUREM/PA | 10-Saúde / 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial | R$ 497.500,00 |
| 2026435600022026 | MUNICIPIO DE PRAINHA/PA | 26-Transporte / 781-Transporte Aéreo | R$ 497.500,00 |
| 2026435600022026 | MUNICIPIO DE BRASIL NOVO/PA | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 995.000,00 |
| 2026435600022026 | MUNICIPIO DE ITUPIRANGA/PA | 15-Urbanismo / 453-Transportes Coletivos Urbanos | R$ 995.000,00 |
| 2026435600022026 | MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI/PA | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária | R$ 497.500,00 |
| 2026435600022026 | MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO PARA/PA | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 995.000,00 |
| 2026435600022026 | MUNICIPIO DE TRACUATEUA/PA | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana , 25-Energia / 752-Energia Elétrica | R$ 497.500,00 |
| 2026435600022026 | MUNICIPIO DE FLORESTA DO ARAGUAIA/PA | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária , 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 995.000,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.