Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
"Outras" soma R$ 21.596,11 em 4 categorias menores.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. ↗ | R$ 8,96 |
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. ↗ | R$ 20,70 |
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. ↗ | R$ 8,95 |
| jul/2026 | Hospedagem | EXECUTIVOS CRUZ ALTA HOTEL LTDA ↗ | R$ 450,00 |
| jul/2026 | Hospedagem | DALTRO ANTONIO PONTES DOS SANTOS ↗ | R$ 475,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | SIM REDE - POA FARRAPOS ↗ | R$ 234,91 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | RONALDO BARBOSA DA FONSECA ↗ | R$ 245,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTOS RADAR LTDA ↗ | R$ 314,01 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DE COMBUSTIVEL SAO PELEGRINO LTDA ↗ | R$ 260,03 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA ↗ | R$ 261,02 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DE COMBUSTIVEIS CINQUENTENARIO LTDA ↗ | R$ 153,07 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DE COMBUSTIVEIS CINQUENTENARIO LTDA ↗ | R$ 150,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | JOCILENE TODESCATTO CIRTOLI ↗ | R$ 143,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | GIOVANE F PICK LTDA ↗ | R$ 256,02 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | FANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA ↗ | R$ 153,06 |
Mostrando 15 de 622 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026435300012026 | MUNICIPIO DE TRIUNFO/RS | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 497.500,00 |
| 2026435300012026 | MUNICIPIO DE BARAO DE COTEGIPE/RS | 13-Cultura / 392-Difusão Cultural | R$ 199.000,00 |
| 2026435300012026 | MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA/RS | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 218.900,00 |
| 2026435300012026 | MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO CAI/RS | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000,00 |
| 2026435300012026 | MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL/RS | 18-Gestão Ambiental / 541-Preservação e Conservação Ambiental | R$ 199.000,00 |
| 2026435300012026 | MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL/RS | 13-Cultura / 392-Difusão Cultural | R$ 218.900,00 |
| 2026435300012026 | MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO/RS | 15-Urbanismo / 127-Ordenamento Territorial | R$ 199.000,00 |
| 2026435300012026 | MUNICIPIO DE SANANDUVA/RS | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 199.000,00 |
| 2026435300012026 | MUNICIPIO DE PELOTAS/RS | 8-Assistência Social / 244-Assistência Comunitária | R$ 199.000,00 |
| 2026435300012026 | MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA/RS | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana , 15-Urbanismo / 452-Serviços Urbanos | R$ 398.000,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.