Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 2.018,14 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 126,00 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 1.877,87 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 163,00 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 2.060,47 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 163,00 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Azul Linhas Aéreas | R$ 1.515,63 |
| jun/2026 | Locação de veículos | TRANSBELCAR TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA ↗ | R$ 10.000,00 |
| jun/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO VITORIA LTDA ↗ | R$ 4.190,00 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 2.200,74 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 163,00 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 1.708,55 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 126,00 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Azul Linhas Aéreas | R$ 844,90 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Azul Linhas Aéreas | R$ 207,51 |
Mostrando 15 de 54 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026308200012026 | GURUPÁ/PA | 10-Saúde / 301-Atenção Básica | R$ 199.001,99 |
| 2026308200012026 | MUNICIPIO DE BAGRE/PA | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 497.500,00 |
| 2026308200012026 | MUNICIPIO DE BUJARU/PA | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 5.137.185,00 |
| 2026308200012026 | MUNICIPIO DE TERRA ALTA/PA | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária | R$ 4.975.000,00 |
| 2026308200012026 | MUNICIPIO DE AURORA DO PARA/PA | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 2.985.000,00 |
| 2026308200012026 | MUNICIPIO DE CURUCA/PA | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária , 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 2.341.236,99 |
| 2026308200052026 | MUNICIPIO DE BAGRE/PA | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 2.189.000,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.