Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
"Outras" soma R$ 21.562,30 em 5 categorias menores.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 2.457,88 |
| jul/2026 | Hospedagem | DANIELA PINHEIRO MENARDI MERLI LTDA ↗ | R$ 249,00 |
| jul/2026 | Hospedagem | A.A.J. HOTEIS E TURISMO LTDA ↗ | R$ 460,00 |
| jul/2026 | Alimentação do parlamentar | RODOSNACK GUARAREMA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA. ↗ | R$ 60,97 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | PATARELLO & VERONESE LTDA ↗ | R$ 237,76 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA ↗ | R$ 280,93 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | ECORODO BR 040 COMBUSTIVEIS LTDA ↗ | R$ 279,21 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO RDG LTDA ↗ | R$ 206,16 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO AGULHAS NEGRAS LTDA ↗ | R$ 140,09 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | ARARAS AUTO POSTO LTDA ↗ | R$ 200,41 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 1.171,41 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 3.348,66 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | -R$ 1.457,28 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | -R$ 1.428,01 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 1.799,97 |
Mostrando 15 de 258 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026395500062026 | MUNICIPIO DE TRABIJU/SP | 10-Saúde / 301-Atenção Básica | R$ 248.750,00 |
| 2026395500062026 | MUNICIPIO DE EMBU-GUACU/SP | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000,00 |
| 2026395500062026 | MUNICIPIO DE RAFARD/SP | 10-Saúde / 301-Atenção Básica | R$ 248.750,00 |
| 2026395500062026 | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA SERRA/SP | 10-Saúde / 301-Atenção Básica | R$ 199.000,00 |
| 2026395500062026 | MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL/SP | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 1.990.000,00 |
| 2026395500062026 | MUNICIPIO DE SANTA ERNESTINA/SP | 10-Saúde / 301-Atenção Básica | R$ 199.000,00 |
| 2026395500062026 | MUNICIPIO DE MOTUCA/SP | 10-Saúde / 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial | R$ 199.000,00 |
| 2026395500062026 | MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS/SP | 18-Gestão Ambiental / 542-Controle Ambiental | R$ 199.000,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.