Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
"Outras" soma R$ 5.681,29 em 3 categorias menores.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | SOLANGE DILETA PAGLIARINI COM COMB ↗ | R$ 200,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | SIM REDE - VALE REAL ↗ | R$ 262,56 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | SIM REDE - VACARIA SANTA TEREZINHA ↗ | R$ 200,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | SIM REDE - SANTA VITORIA CENTRO ↗ | R$ 358,12 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | SIM REDE - POA SOUZA REIS ↗ | R$ 200,02 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | SIM REDE - POA SOUZA REIS ↗ | R$ 273,99 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | SIM REDE - PELOTAS CAVADA ↗ | R$ 333,30 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | SIM REDE - IGREJINHA ALLES BLA ↗ | R$ 307,39 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | SIM REDE - ELDORADO AV DAS INDUST ↗ | R$ 200,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | SIM REDE - CAXIAS ROTA DO SOL ↗ | R$ 238,45 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | SIM REDE - ALEGRETE ↗ | R$ 283,66 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | S S AUTO POSTO LTDA ↗ | R$ 202,38 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | REDE DE POSTOS AUTO POSTO CENTER LTDA WENCESLAU ↗ | R$ 100,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SAO LUIZ LTDA ↗ | R$ 299,48 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO REDE SALVARO 33 LTDA ↗ | R$ 249,88 |
Mostrando 15 de 331 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026286100062026 | MUNICIPIO DE PAULO BENTO/RS | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000,00 |
| 2026286100062026 | PINHEIRINHO DO VALE/RS | 27-Desporto e Lazer / 812-Desporto Comunitário , 27-Desporto e Lazer / 813-Lazer | R$ 398.000,00 |
| 2026286100062026 | MUNICIPIO DE VERANOPOLIS/RS | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 398.000,00 |
| 2026286100062026 | MUNICIPIO DE VERANOPOLIS/RS | 27-Desporto e Lazer / 812-Desporto Comunitário | R$ 398.000,00 |
| 2026286100062026 | MUNICIPIO DE BARRA DO RIO AZUL/RS | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 398.000,00 |
| 2026286100062026 | MUNICIPIO DE UNIAO DA SERRA/RS | 20-Agricultura / 605-Abastecimento , 20-Agricultura / 606-Extensão Rural , 20-Agricultura / 607-Irrigação , 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária , 20-Agricultura / 609-Defesa Agropecuária | R$ 398.000,00 |
| 2026286100062026 | MUNICIPIO DE PICADA CAFE/RS | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000,00 |
| 2026286100062026 | MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA/RS | 27-Desporto e Lazer / 812-Desporto Comunitário | R$ 398.000,00 |
| 2026286100062026 | MUNICIPIO DE CANELA/RS | 27-Desporto e Lazer / 812-Desporto Comunitário | R$ 398.000,00 |
| 2026286100062026 | MUNICIPIO DE PUTINGA/RS | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000,00 |
| 2026286100062026 | MUNICIPIO DE FELIZ/RS | 12-Educação / 365-Educação Infantil | R$ 199.000,00 |
| 2026286100062026 | MUNICIPIO DE BARAO DE COTEGIPE/RS | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.